血壓水平的定義和分類(中國2010年指南) | |||
分類 | 收縮壓/mmHg | 舒張壓/mmHg | |
正常血壓 | 120 | 和 | <80 |
正常高值 | 120~139 | 和/或 | 80~89 |
高血壓 | ≥140 | 和/或 | ≥90 |
1級高血壓(輕度) | 140~159 | 和/或 | 90~99 |
2級高血壓(中度) | 160~179 | 和/或 | 100~109 |
3級高血壓(重度) | ≥180 | 和/或 | ≥110 |
單純收縮期高血壓 | ≥140 | 和 | <90 |
注:當(dāng)收縮壓和舒張壓分屬于不同級別時,以較高的分級作為標(biāo)準(zhǔn)。 |
- 免費試聽
- 免費直播
10月30日 19:00-21:00
詳情9月25日 19:30-21:00
詳情