![招生方案](http://m.serviciosjt.com/upload/resources/image/2024/12/17/827232.png)
腦脊液新鮮性出血與陳舊性出血的鑒別
項目 | 新鮮性出血 | 陳舊性出血 |
外觀 | 渾濁 | 清晰、透明 |
易凝性 | 易凝 | 不易凝 |
離心后上清液 | 無色、透明 | 紅色、黃褐色或檸檬色 |
紅細胞形態(tài) | 無變化 | 皺縮醫(yī)|學(xué)教育網(wǎng)搜集整理 |
上清液OB試驗 | 多為陰性 | 陽性 |
白細胞 | 不增高 | 繼發(fā)性或反應(yīng)性增高 |
相關(guān)資訊
腦脊液新鮮性出血與陳舊性出血的鑒別
項目 | 新鮮性出血 | 陳舊性出血 |
外觀 | 渾濁 | 清晰、透明 |
易凝性 | 易凝 | 不易凝 |
離心后上清液 | 無色、透明 | 紅色、黃褐色或檸檬色 |
紅細胞形態(tài) | 無變化 | 皺縮醫(yī)|學(xué)教育網(wǎng)搜集整理 |
上清液OB試驗 | 多為陰性 | 陽性 |
白細胞 | 不增高 | 繼發(fā)性或反應(yīng)性增高 |
張鈺琪老師 2024-02-27 19:25--21:00
回看張鈺琪老師 2024-01-30 19:25--21:00
回看