編輯推薦
免費資料
免費領取
網(wǎng)校內部資料包
考試輔導
最近新型冠狀病毒肺炎又開始反復了,大家一定要做好防護措施,安安全全過春節(jié)!疫情期間,最偉大就是醫(yī)療工作從業(yè)者了,很多人也即將成為醫(yī)療工作從業(yè)者,醫(yī)學教育網(wǎng)為大家搜集整理了全國各地醫(yī)療招聘信息,如下:2021年運城市中心醫(yī)院(山西?。?月公開招聘265人崗位計劃及要求,以供大家查看,希望能夠幫助到大家。
2021年運城市中心醫(yī)院(山西?。?月公開招聘265人崗位計劃及要求
2021年公開招聘工作人員計劃 | |||||||
醫(yī)師 | |||||||
序號 | 科室/崗位 | 計劃招聘 | 學歷 | 專業(yè) | 性別要求 | 其他條件 | 備注 |
1 | 心血管內科醫(yī)師 | 12 | 碩士研究生及以上 | 內科學(心血管內科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成內科專業(yè)規(guī)培 | ||
2 | 神經(jīng)內科醫(yī)師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 內科學(神經(jīng)內科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成內科專業(yè)規(guī)培 | ||
3 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 4 | 碩士研究生及以上 | 內科學(呼吸內科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成內科專業(yè)規(guī)培 | ||
4 | 腎內科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內科學(腎臟病方向) | 男性 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成內科專業(yè)規(guī)培 | |
5 | 血液內科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內科學(血液內科方向) | 男性 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成內科專業(yè)規(guī)培 | |
6 | 腫瘤科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 腫瘤學(或內科學腫瘤方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成內科專業(yè)規(guī)培 | ||
7 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 6 | 碩士研究生及以上 | 外科學(神經(jīng)外科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成神經(jīng)外科專業(yè)規(guī)培 | ||
8 | 肝膽外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(肝膽外科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成外科專業(yè)規(guī)培 | ||
9 | 胃腸外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(胃腸外科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成外科專業(yè)規(guī)培 | ||
10 | 結直腸肛門外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(結直腸肛門外科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成外科專業(yè)規(guī)培 | ||
11 | 血管外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(普外科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成外科專業(yè)規(guī)培 | ||
12 | 乳腺科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(普外科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成外科專業(yè)規(guī)培 | ||
13 | 甲狀腺外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(普外科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成外科專業(yè)規(guī)培 | ||
14 | 脊柱外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(脊柱外科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成骨科專業(yè)規(guī)培 | ||
15 | 創(chuàng)傷骨科 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(骨科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成骨科專業(yè)規(guī)培 | ||
16 | 關節(jié)外科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(骨科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成骨科專業(yè)規(guī)培 | ||
17 | 泌尿外科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(泌尿外科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成泌尿外科專業(yè)規(guī)培 | ||
18 | 心血管外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(胸心外科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成胸心外科專業(yè)規(guī)培 | ||
19 | 胸外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(胸心外科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成胸心外科專業(yè)規(guī)培 | ||
20 | 燒傷外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(燒傷外科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成外科專業(yè)規(guī)培 | ||
21 | 麻醉醫(yī)師 | 8 | 碩士研究生及以上 | 麻醉學 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成麻醉專業(yè)規(guī)培 | ||
22 | 婦科醫(yī)師 | 6 | 碩士研究生及以上 | 婦產(chǎn)科學 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成婦產(chǎn)科專業(yè)規(guī)培 | ||
23 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 婦產(chǎn)科學 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成婦產(chǎn)科專業(yè)規(guī)培 | ||
24 | 生殖醫(yī)學科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 婦產(chǎn)科學(生殖內分泌方向)或男科學 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成婦產(chǎn)科專業(yè)規(guī)培 | ||
25 | 兒內科醫(yī)師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 兒科學(兒內科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成兒科專業(yè)規(guī)培 | ||
26 | 新生兒科醫(yī)師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 兒科學(新生兒方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成兒科專業(yè)規(guī)培 | ||
27 | 兒外科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(兒外科或普外科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成兒外或外科專業(yè)規(guī)培 | ||
28 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 重癥醫(yī)學或內科學 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成內科專業(yè)規(guī)培 | ||
29 | 放射治療科醫(yī)師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 腫瘤學(放射治療方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成內科或放射腫瘤專業(yè)規(guī)培 | ||
30 | 介入治療科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 放射醫(yī)學或介入治療 | 男性 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成內科或放射專業(yè)規(guī)培 | |
31 | 康復醫(yī)學科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 康復醫(yī)學與理療學 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成康復醫(yī)學專業(yè)規(guī)培 | ||
32 | 口腔外科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 口腔醫(yī)學(口腔頜面外科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成口腔外科專業(yè)規(guī)培 | ||
33 | 口腔內科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 口腔醫(yī)學(口腔內科方向) | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成口腔內科專業(yè)規(guī)培 | ||
34 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 耳鼻咽喉科學 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成耳鼻咽喉科專業(yè)規(guī)培 | ||
35 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 眼科學 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成眼科專業(yè)規(guī)培 | ||
36 | 急診科醫(yī)師 | 4 | 碩士研究生及以上 | 急診醫(yī)學 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成急診科專業(yè)規(guī)培 | ||
37 | 醫(yī)學影像科醫(yī)師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
38 | 核醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成放射專業(yè)規(guī)培 | ||
39 | 臨床心理科醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成精神衛(wèi)生學專業(yè)規(guī)培 | ||
40 | 超聲科醫(yī)師 | 5 | 碩士研究生及以上 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成超聲專業(yè)規(guī)培 | ||
41 | 病理科醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 |
臨床病理學 病理學與病理生理學 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
42 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)臨床類 | 具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成中醫(yī)專業(yè)規(guī)培 | ||
合計 | 110 | ||||||
藥師 | |||||||
序號 | 崗位 | 計劃招聘 | 學歷 | 專業(yè) | 性別要求 | 備注 | |
1 | 藥學部藥師 | 5 | 碩士研究生 | 藥學類 | |||
合計 | 5 | ||||||
技師 | |||||||
序號 | 崗位 | 計劃招聘 | 學歷 | 專業(yè) | 性別要求 | 備注 | |
1 | 檢驗科技師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 醫(yī)學檢驗 | |||
2 | 病理科技師 | 2 | 本科及以上 |
分子生物學 病理檢驗技術 醫(yī)學檢驗技術 | 男性 | ||
3 | 檢驗技師 | 5 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗技術 | 男性 | 檢驗科、輸血科、皮膚科 | |
4 | 醫(yī)學影像科技師 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像技術 | 男性 | ||
5 | 康復醫(yī)學科技師 | 2 | 本科及以上 | 康復治療學 | |||
6 | 兒科康復技師 | 1 | 本科及以上 | 康復治療學(兒科方向) | |||
7 | 病案室信息管理技師 | 1 | 本科及以上 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 醫(yī)學類院校 | ||
8 | 臨床心理科技師 | 1 | 本科及以上 | 心理治療 | |||
合計 | 17 | ||||||
護理 | |||||||
序號 | 崗位 | 計劃招聘 | 學歷 | 專業(yè) | 性別要求 | 備注 | |
1 | 護理(男) | 30 | 本科及以上 | 護理學 | 男性 | 具有護士資格證;應屆畢業(yè)生于2021年取得護士資格證 | |
2 | 護理(女) | 70 | 本科及以上 | 護理學 | 女性 | 具有護士資格證;應屆畢業(yè)生于2021年取得護士資格證 | |
合計 | 100 | ||||||
管理 | |||||||
序號 | 科室/崗位 | 計劃招聘 | 學歷 | 專業(yè) | 性別要求 | 備注 | |
1 | 文秘人員 | 3 | 碩士研究生及以上 | 政治學、中國語言文學、新聞傳播學類 |
中共黨員 具備公文寫作能力 | 院辦、黨辦、監(jiān)察室 | |
2 | 人事科 | 1 | 碩士研究生及以上 | 人力資源管理類 | 中共黨員 | ||
3 | 財務管理 | 3 | 碩士研究生及以上 | 財務管理或會計類 | 運營、審計、資產(chǎn)等部門 | ||
4 | 醫(yī)患關系辦公室 | 1 | 碩士研究生及以上 | 法學 | |||
5 | 公共衛(wèi)生人員 | 2 | 碩士研究生及以上 | 預防醫(yī)學/健康教育/公共衛(wèi)生管理 | |||
6 | 后勤管理科 | 2 | 本科及以上 | 電氣自動化/暖通專業(yè)/土木 | 男性 | ||
7 | 信息科 | 1 | 本科及以上 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 男性 | ||
合計 | 13 | ||||||
院前急救 | |||||||
1 | 院前急救醫(yī)師 | 10 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證;完成臨床專業(yè)規(guī)培 | ||
2 | 院前急救護士 | 10 | 本科及以上 | 護理 | 具有護士資格證;應屆畢業(yè)生于2021年取得護士資格證 | ||
合計 | 20 |
淡薄寧靜無怨無悔,以救死扶傷為己任,用真心,愛心,同情心呵護每一位患者。這是每一位醫(yī)療工作者的心聲和使命,以上醫(yī)學教育網(wǎng)發(fā)布的公告“2021年運城市中心醫(yī)院(山西?。?月公開招聘265人崗位計劃及要求”,希望能夠幫助您找到合適的崗位,并發(fā)揮自己的力量點亮我們這個社會!
編輯推薦: