天
- 免費(fèi)試聽
- 免費(fèi)直播
10月29日 19:00-21:00
詳情10月30日 19:00-21:00
詳情考后討論 | 綜合筆試?yán)U費(fèi) | 技能成績查詢 | 筆試準(zhǔn)考證打印 |
目前全國各地區(qū)關(guān)于2020年醫(yī)師資格考試綜合筆試?yán)U費(fèi)時間的通知陸續(xù)發(fā)布,關(guān)于醫(yī)師資格筆試考試?yán)U費(fèi)時間、繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)通知,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯為大家匯總了相關(guān)規(guī)定,詳情如下:
溫馨提示:
1.如果您在匯總中沒有看到所在地相關(guān)考試通知,有些地區(qū)可能由當(dāng)?shù)刂鞴懿块T直接公布,請您留意當(dāng)?shù)刂鞴懿块T通知,或者咨詢當(dāng)?shù)匦l(wèi)生局、縣/區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委、醫(yī)學(xué)考試中心等工作人員。
2.溫馨提示:
有些考區(qū)繳費(fèi)是統(tǒng)一的,比如江西省,尚未出通知的考區(qū),可參照省級通知或者咨詢當(dāng)?shù)匦l(wèi)健委。
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 慶 | 湖 南 | 浙 江 | ?!〗?/strong> | 山 東 |
河 北 | 山 西 | 安 徽 | 江 蘇 | 遼 寧 | 江 西 | 吉 林 | 湖 北 |
廣 東 | 廣 西 | 寧 夏 | 四 川 | 河 南 | 甘 肅 | 陜 西 | 西 藏 |
?!∧?/span> | 黑龍江 | 貴 州 | 內(nèi)蒙古 | 青 海 | 云 南 | 新 疆 | 兵 團(tuán) |
【各地區(qū)繳費(fèi)詳情通知表】
省/區(qū) | 市縣區(qū) | 繳費(fèi)方式 | 筆試?yán)U費(fèi)時間/標(biāo)準(zhǔn) | 詳細(xì)通知 |
北京 | 市直 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 8月12日截止 | 查看詳情>> |
上海 | 市直 | 網(wǎng)上預(yù)約 | 7月30日起 | 查看詳情>> |
現(xiàn)場繳費(fèi) | 8月1日-4日 | 查看詳情>> | ||
天津 | 市直 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 筆試:8月10日-8月14日 | 查看詳情>> |
繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 查看詳情>> | |||
重慶 | 市直 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 查看詳情>> |
筆試:7月31日-8月7日 | 查看詳情>> | |||
湖南 | 郴州市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 筆試:7月14日-8月3日 | 查看詳情>> |
省直 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 延遲到8月4日 | 查看詳情>> | |
浙江 | 溫州市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 筆試:7月30日至8月10日 | 查看詳情>> |
福建 | 全省 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 筆試:7月30日至8月5日 | 查看詳情>> |
繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 查看詳情>> | |||
山東 | 省直 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 筆試:7月29日-8月5日 | 查看詳情>> |
繳費(fèi)說明 | 查看詳情>> | |||
青島 | 繳費(fèi)時間 | 筆試:7月29日-8月5日 | 查看詳情>> | |
中國建設(shè)銀行“云平臺” | 繳費(fèi)說明見詳情??! | |||
—— | 繳費(fèi)操作指引 | 查看詳情>> | ||
河北 | 邯鄲市 | 單位收繳 | 8月6日--12日 | 查看詳情>> |
保定市 | App繳費(fèi) | 8月5日至11日 | 查看詳情>> | |
繳費(fèi)操作說明 | 查看詳情>> | |||
秦皇島 | 現(xiàn)場繳費(fèi) | 8月5日至7日 | 查看詳情>> | |
石家莊 | 繳費(fèi)碼繳費(fèi) | 7月31日-8月12日 | 查看詳情>> | |
廊坊市 | 公眾號繳費(fèi) | 8月1日至8月10日 | 查看詳情>> | |
山西 | 太原市 | 微信繳費(fèi) | 7月28日-7月31日 | 查看詳情>> |
忻州市 | —— | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 查看詳情>> | |
陽泉市 | —— | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 查看詳情>> | |
運(yùn)城市 | —— | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 查看詳情>> | |
安徽 | 全省 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 8月3日至8月13日 | 查看詳情>> |
江蘇 | 全省 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 查看詳情>> |
8月1日至8月10日 | 查看詳情>> | |||
遼寧 | 全省 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 筆試:8月1日-8月7日 | 查看詳情>> |
江西 | 全省 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
筆試:7月29日-8月10日 |
查看詳情>> |
吉林 | 吉林市 | 現(xiàn)場現(xiàn)金繳費(fèi) | 各類別不同,詳見通知 | 查看詳情>> |
湖北 | 全省 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 7月29日-8月7日 | 查看詳情>> |
廣東 | 全省 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 7月29日-8月11日 | 查看詳情>> |
—— | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 查看詳情>> | ||
廣西 | 北海市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
7月27日—8月10日 |
查看詳情>> |
南寧市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 8月10日截止 | 查看詳情>> | |
欽州市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 7月27日至8月10日 | 查看詳情>> | |
寧夏 | 考試技能免考考生 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 8月8日零點(diǎn)截止 | 查看詳情>> |
四川 | 宜賓市 | 現(xiàn)場繳費(fèi) | 8月12日-8月16日 | 查看詳情>> |
簡陽 |
現(xiàn)場繳費(fèi) | 8月5日至8月12日 | 查看詳情>> | |
資陽市 | 現(xiàn)場繳費(fèi) | 7月29日至8月7日 | 查看詳情>> | |
內(nèi)江市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 8月1日—8月15日 | 查看詳情>> | |
遂寧市 | 現(xiàn)場繳費(fèi) | 8月10日—14日 | 查看詳情>> | |
德陽市 | 現(xiàn)場繳費(fèi) | 8月3日-6日 | 查看詳情>> | |
眉山市 | 現(xiàn)場繳費(fèi) | 8月12日-14日(中醫(yī)類別) | 查看詳情>> | |
雅安市 | 現(xiàn)場繳費(fèi) | 8月3日-7日 | 查看詳情>> | |
綿陽市 | 現(xiàn)場繳費(fèi) | 7月28—30日 | 查看詳情>> | |
甘孜 | —— | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 查看詳情>> | |
河南 | 全省 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 7月30日—8月13日 | 查看詳情>> |
甘肅 | 全省 | 手機(jī)繳費(fèi)/現(xiàn)場繳費(fèi) | 7月31日-8月10日 | 查看詳情>> |
陜西 | 安康市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 8月12日-8月14日 | 查看詳情>> |
商洛市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 8月12日-8月14日 | 查看詳情>> | |
榆林市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 8月10日-8月14日 | 查看詳情>> | |
咸陽市 | 現(xiàn)場繳費(fèi) | 8月16日截止 | 查看詳情>> | |
西安市 |
現(xiàn)場繳費(fèi) | 8月14日-8月18日 | 查看詳情>> | |
延安市 |
網(wǎng)上繳費(fèi) | 8月10日-8月14日 | 查看詳情>> | |
省直 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 8月10日-8月14日 | 查看詳情>> | |
海南 | ??谑?/span> | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 8月11日截止 | 查看詳情>> |
黑龍江 | 全省 | —— | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 查看詳情>> |
七臺河 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 以國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)為準(zhǔn) | 查看詳情>> | |
黑河市 |
網(wǎng)上繳費(fèi) | 8月13日截止 | 查看詳情>> | |
伊春市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
以國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)為準(zhǔn) |
查看詳情>> | |
鶴崗市 |
網(wǎng)上繳費(fèi) | 以國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)為準(zhǔn) | 查看詳情>> | |
肇東 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
8月13日前 |
查看詳情>> | |
大慶市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 8月13日截止 | 查看詳情>> | |
齊齊哈爾 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 8月1日-8月13日 | 查看詳情>> | |
貴州 |
黔東南 |
現(xiàn)場繳費(fèi) | 8月3日-8月14日 | 查看詳情>> |
畢節(jié)市 | —— | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 查看詳情>> | |
內(nèi)蒙古 | 自治區(qū) | —— | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 查看詳情>> |
網(wǎng)上繳費(fèi) | 7月26日-8月1日 | 查看詳情>> | ||
云南 | —— | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 繳費(fèi)入口已開通 | 查看詳情>> |
昆明市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 7月28日-8月12日 | 查看詳情>> |
友情推薦:
天
10月29日 19:00-21:00
詳情10月30日 19:00-21:00
詳情