世界大學(xué)藥理學(xué)排名:
提問:世界大學(xué)藥理學(xué)排名?
答復(fù):醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編很榮幸為您解答問題。
在教育院校分析和排名處于領(lǐng)先地位的美國(guó)出版商《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》(U.S. News & World Report)今天在usnews.com上公布了其首個(gè)全球最佳大學(xué)排行榜(Best Global Universities)醫(yī)學(xué)教|育網(wǎng)整理。
對(duì)于去出國(guó)留學(xué)想要學(xué)習(xí)藥理學(xué)、毒理學(xué)專業(yè)的同學(xué)來說,藥理學(xué)專業(yè)排名也是一個(gè)重要參考因素,下面為大家整理分享2015USNEWS世界大學(xué)排名之藥理學(xué)專業(yè)排名。
2015USNEWS世界大學(xué)排名之藥理學(xué)專業(yè)排名:
專業(yè)排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國(guó)家/地區(qū) | 世界排名 |
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) | 1 |
2 | 加州大學(xué)舊金山分! | University of California, San Francisco | 美國(guó) | 22 |
3 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國(guó) | 32 |
4 | 卡羅琳醫(yī)學(xué)院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 55 |
5 | 加州大學(xué)圣地亞哥分! | University of California, San Diego | 美國(guó) | 18 |
6 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London | 英國(guó) | 21 |
7 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國(guó) | 14 |
8 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 | 65 |
9 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 | 68 |
10 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 | 14 |
11 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國(guó) | 12 |
12 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國(guó) | 11 |
12 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University | 韓國(guó) | 72 |
14 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) | 5 |
15 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 美國(guó) | 89 |
16 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 | 75 |
17 | 東京大學(xué) | University of Tokyo | 日本 | 24 |
18 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國(guó) | 20 |
19 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 英國(guó) | 49 |
20 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 美國(guó) | 42 |
21 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國(guó) | 14 |
22 | 魯汶大學(xué)(荷語(yǔ)) | KU Leuven | 比利時(shí) | 53 |
23 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分! | University of Minnesota, Twin Cities | 美國(guó) | 29 |
24 | 柏林自由大學(xué) | Free University of Berlin | 德國(guó) | 81 |
24 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 | 107 |
26 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 | 88 |
26 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) | 4 |
26 | 猶他大學(xué) | University of Utah | 美國(guó) | 143 |
29 | 巴黎第十一大學(xué) | Université Paris-Sud | 法國(guó) | 69 |
30 | 昆士蘭大學(xué) | University of Queensland Australia | 澳大利亞 | 47 |
31 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 | 55 |
31 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國(guó) | 39 |
33 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | King's College London | 英國(guó) | 61 |
33 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) | 19 |
35 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers State University | 美國(guó) | 55 |
36 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de São Paulo | 巴西 | 77 |
37 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國(guó) | 108 |
38 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國(guó) | 8 |
39 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | 美國(guó) | 208 |
40 | 巴塞羅那大學(xué) | University of Barcelona | 西班牙 | 96 |
41 | 香港中文大學(xué) | Chinese University of Hong Kong | 香港 | 118 |
42 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 美國(guó) | 53 |
43 | 海德堡大學(xué) | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 德國(guó) | 59 |
43 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 | 100 |
45 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 美國(guó) | 84 |
45 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 | 60 |
47 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University | 臺(tái)灣 | 105 |
47 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分! | University of Wisconsin, Madison | 美國(guó) | 27 |
49 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 美國(guó) | 168 |
50 | 慕尼黑大學(xué) | University of Munich | 德國(guó) | 48 |
51 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | VU University Amsterdam | 荷蘭 | 110 |
52 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 澳大利亞 | 45 |
53 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 美國(guó) | 34 |
53 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) | 6 |
53 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 香港 | 42 |
56 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國(guó) | 148 |
57 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 英國(guó) | 152 |
58 | 米蘭大學(xué) | University of Milan | 意大利 | 155 |
59 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 | 102 |
60 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | Shenyang Pharmaceutical University | 中國(guó) | - |
61 | 法蘭克福大學(xué) | Goethe University Frankfurt | 德國(guó) | 179 |
62 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 英國(guó) | 150 |
63 | 加州大學(xué)戴維斯分! | University of California, Davis | 美國(guó) | 37 |
64 | 巴黎第五大學(xué) | Université Paris Descartes - Paris V | 法國(guó) | 222 |
65 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國(guó) | 128 |
66 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 | 30 |
67 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) | 10 |
68 | 中國(guó)醫(yī)藥大學(xué)(臺(tái)灣) | China Medical University Taiwan | 臺(tái)灣 | - |
69 | 普渡大學(xué)西拉法葉分! | Purdue University | 美國(guó) | 69 |
70 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) | 17 |
71 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 | 98 |
71 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | 美國(guó) | 268 |
73 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 84 |
73 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 | 123 |
75 | 柏林醫(yī)科大學(xué) | Charite - Medical University of Berlin | 德國(guó) | 177 |
75 | 東北大學(xué) | Tohoku University | 日本 | 129 |
75 | 堪薩斯大學(xué)醫(yī)學(xué)中心 | University of Kansas Medical Center | 美國(guó) | - |
78 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University | 韓國(guó) | 228 |
79 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 德國(guó) | 77 |
80 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 | 44 |
80 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | 美國(guó) | 91 |
82 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 美國(guó) | 41 |
83 | 中國(guó)藥科大學(xué) | China Pharmaceutical University | 中國(guó) | - |
84 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 | 108 |
85 | 中山大學(xué) | Sun Yat-sen University | 中國(guó) | 220 |
86 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩分! | University of Maryland, Baltimore | 美國(guó) | 158 |
87 | 魯汶大學(xué)(法語(yǔ)) | Université Catholique de Louvain | 比利時(shí) | 230 |
87 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 美國(guó) | 420 |
89 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 152 |
89 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 英國(guó) | 40 |
91 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | 美國(guó) | 314 |
92 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 美國(guó) | 137 |
92 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) | 87 |
94 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 | 80 |
95 | 巴黎第六大學(xué) | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法國(guó) | 46 |
96 | 雅典大學(xué) | National and Kapodistrian University of Athens | 希臘 | 292 |
96 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 澳大利亞 | 32 |
98 | 杜塞爾多夫大學(xué) | Heinrich Heine University Düsseldorf | 德國(guó) | 335 |
99 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 | 83 |
100 | 帕多瓦大學(xué) | University of Padua | 意大利 | 146 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿
4、聯(lián)系方式:
編輯信箱:mededit@cdeledu.com
電話:010-82311666
010 82311666
400 650 1888