學(xué)校 | 學(xué)費明細 |
牛津大學(xué) | 文科:11,205英鎊/年 理科:12,810英鎊/年 臨床醫(yī)學(xué):23,475英鎊/年 |
劍橋大學(xué) | 人文:9,327英鎊/年 工程和科學(xué):12,219英鎊/年 臨床實習(xí):22,614英鎊/年 另外,學(xué)生需付3,300-4,400英鎊的學(xué)院費 |
帝國理工學(xué)院 | 本科:15,500-19,450英鎊/年 碩士:16,750-19,750英鎊/年,MBA28,000英鎊/年 |
倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 本科:12,360-13,872英鎊/年 碩士:13,452-17,352英鎊/年 |
愛丁堡大學(xué) | 本科:10,500-13,800英鎊/年 碩士:教室授課11,200英鎊/年,實驗室授課14,700英鎊/年 |
倫敦大學(xué)學(xué)院 | 本科11,810-15,460英鎊/年 碩士:12,380-14,620英鎊/年 |
華威大學(xué) | 本科:10,250-13,350英鎊/年 碩士:10,250-16,950英鎊/年 |
約克大學(xué) | 9,510-12,555英鎊/年 |
杜倫大學(xué) | 本科:10,050-13,110英鎊/年 碩士:10,050-15,000英鎊/年 MBA:20,500英鎊/年 |
巴斯大學(xué) | 本科:文學(xué)士10,000英鎊/年 理學(xué)士:12,750英鎊/年 碩士:10,300-13,150英鎊/年 |
格拉斯哥大學(xué) | 藝術(shù)、神學(xué)、教育法和金融研究、社會科學(xué)8,300英鎊/年 工程、護理與助產(chǎn)學(xué)、科學(xué):10,100英鎊/年 藥學(xué)、牙科、獸醫(yī)藥學(xué)(臨床)(研究生)20,300英鎊/年 會計碩士、金融碩士11,000英鎊/年 MBA3,200英鎊/年 |
東英吉利大學(xué) | 本科:文學(xué)和社會科學(xué)9,300英鎊/年,理工科11,500英鎊/年,醫(yī)學(xué)18,000英鎊/年 碩士:文學(xué)和社會科學(xué)9,500英鎊/年,理工科11,700英鎊/年,MBA14,500英鎊/年 |
下一篇:中日友好醫(yī)院院長
1、凡本網(wǎng)注明“來源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿
4、聯(lián)系方式:
編輯信箱:mededit@cdeledu.com
電話:010-82311666
010 82311666
400 650 1888