藥理專業(yè)大學:
014 | 2013 | 學校名稱 | 國家 | 學術(shù)行業(yè)評價 | 學生就業(yè)評價 | 學術(shù)引用率 | 學術(shù)產(chǎn)出水平 | 分數(shù) |
1 | 1 | 哈佛大學 | 美國 | 100.0 | 100.0 | 94.9 | 100.0 | 98.7 |
2 | 2 | 牛津大學 | 英國 | 95.0 | 94.2 | 97.5 | 92.9 | 95.0 |
3 | 10 | 倫敦大學國王學院 | 英國 | 92.4 | 71.7 | 92.6 | 94.8 | 91.1 |
4 | 17 | 倫敦大學學院 | 英國 | 88.9 | 70.5 | 93.2 | 97.5 | 90.3 |
5 | 5 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 92.5 | 67.9 | 95.2 | 87.7 | 89.6 |
6 | 3 | 劍橋大學 | 英國 | 93.9 | 93.6 | 89.1 | 80.6 | 89.3 |
7 | 4 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 | 82.9 | 77.9 | 97.3 | 95.7 | 89.2 |
8 | 7 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | 92.6 | 77.2 | 87.5 | 88.8 | 89.0 |
9 | 15 | 諾丁漢大學 | 英國 | 94.1 | 78.9 | 91.5 | 79.3 | 88.4 |
10 | 27 | 耶魯大學 | 美國 | 87.1 | 82.0 | 92.9 | 87.7 | 88.2 |
11 | 22 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 89.7 | 87.7 | 90.4 | 83.1 | 88.1 |
12 | 6 | 帝國理工學院 | 英國 | 84.9 | 77.1 | 95.6 | 89.9 | 88.0 |
12 | 7 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 90.7 | 75.7 | 92.1 | 84.3 | 88.0 |
12 | 14 | 東京大學 | 日本 | 87.8 | 89.9 | 87.9 | 87.7 | 88.0 |
15 | 11 | 密歇根大學 | 美國 | 80.1 | 75.9 | 94.6 | 98.3 | 87.9 |
16 | 9 | 加州大學舊金山分校 | 美國 | 88.6 | 39.0 | 97.4 | 95.7 | 87.6 |
16 | 18 | 多倫多大學 | 加拿大 | 82.1 | 80.4 | 92.1 | 94.8 | 87.6 |
18 | 24 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 | 82.7 | 61.7 | 95.6 | 95.7 | 87.1 |
19 | 20 | 亞利桑那大學 | 美國 | 84.2 | 68.9 | 93.2 | 84.3 | 85.1 |
20 | 11 | 雷頓大學 | 荷蘭 | 77.8 | 85.9 | 95.8 | 84.3 | 84.8 |
21 | 33 | 荷語天主教魯汶大學醫(yī)學教|育網(wǎng)搜集整理 | 比利時 | 78.4 | 80.2 | 90.3 | 90.9 | 84.7 |
22 | 29 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 81.8 | 80.3 | 89.9 | 85.5 | 84.6 |
23 | 35 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 70.7 | 91.2 | 94.2 | 93.8 | 84.3 |
24 | 30 | 京都大學 | 日本 | 82.2 | 94.3 | 85.6 | 80.6 | 83.9 |
25 | 13 | 杜克大學 | 美國 | 75.0 | 73.6 | 93.1 | 91.9 | 83.6 |
26 | 31 | 威斯康星大學 | 美國 | 70.0 | 73.1 | 96.8 | 94.8 | 83.2 |
27 | 21 | 瑞士日內(nèi)瓦大學 | 瑞士 | 76.6 | 76.3 | 94.5 | 84.3 | 83.0 |
28 | 19 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 74.2 | 65.5 | 91.8 | 93.8 | 82.5 |
29 | 22 | 首爾國立大學 | 韓國 | 84.7 | 73.1 | 83.1 | 80.6 | 82.2 |
29 | 42 | 哥本哈根 | 丹麥 | 72.4 | 68.6 | 92.0 | 93.8 | 82.2 |
31 | 16 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 82.8 | 67.0 | 87.2 | 80.6 | 81.8 |
32 | 25 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 73.4 | 67.6 | 94.8 | 87.7 | 81.7 |
33 | 25 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 78.4 | 66.9 | 87.5 | 86.6 | 81.6 |
33 | 28 | 烏普莎拉大學 | 瑞典 | 79.1 | 66.2 | 90.1 | 83.1 | 81.6 |
35 | 46 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 66.7 | 86.7 | 92.5 | 90.9 | 81.1 |
36 | 38 | 瑞士聯(lián)邦技術(shù)學院 | 瑞士 | 77.3 | 88.6 | 86.1 | 76.5 | 80.4 |
37 | 51-100 | 香港大學 | 中國香港 | 81.1 | 77.0 | 86.5 | 73.6 | 80.2 |
38 | 51-100 | 北京大學 | 中國 | 81.7 | 89.1 | 73.2 | 79.3 | 79.7 |
39 | 41 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 | 79.2 | 75.4 | 87.7 | 73.6 | 79.6 |
40 | 37 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 69.0 | 72.6 | 94.6 | 84.3 | 79.5 |
41 | 51-100 | 斯特拉斯克萊德大學 | 英國 | 92.7 | 52.8 | 77.8 | 68.7 | 79.2 |
42 | 34 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 | 71.4 | 68.6 | 90.0 | 83.1 | 78.7 |
42 | 36 | 華盛頓大學 | 美國 | 72.7 | 32.4 | 92.7 | 92.9 | 78.7 |
44 | 48 | 格拉斯哥大學 | 英國 | 78.4 | 50.3 | 88.5 | 77.9 | 78.0 |
45 | 45 | 慕尼黑大學 | 德國 | 66.3 | 80.9 | 90.6 | 81.9 | 77.7 |
45 | 49 | 北卡羅萊納大學教堂山分校 | 美國 | 57.9 | 66.7 | 94.4 | 97.5 | 77.7 |
47 | 51-100 | 成均館大學 | 韓國 | 82.1 | 65.5 | 81.8 | 70.4 | 77.6 |
48 | 51-100 | 圣保羅大學 | 巴西 | 70.9 | 73.3 | 80.9 | 86.6 | 77.5 |
49 | 51-100 | 瑪希敦大學 | 泰國 | 86.8 | 39.5 | 83.1 | 68.7 | 76.7 |
49 | 51-100 | 伯明罕大學 | 英國 | 67.6 | 71.0 | 91.1 | 79.3 | 76.7 |
49 | 101-150 | 南加利福尼亞大學 | 美國 | 72.8 | 38.4 | 91.7 | 83.1 | 76.7 |
上一篇:國內(nèi)中醫(yī)藥大學
下一篇:中醫(yī)藥大學鄭小偉
1、凡本網(wǎng)注明“來源:醫(yī)學教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬醫(yī)學教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:醫(yī)學教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿
4、聯(lián)系方式:
編輯信箱:mededit@cdeledu.com
電話:010-82311666
010 82311666
400 650 1888