天
- 免費(fèi)試聽(tīng)
- 直播公告
網(wǎng)校老師 10月24日 19:00-21:00
詳情張鈺琪 9月23日 19:30-21:00
詳情2019年中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試現(xiàn)場(chǎng)審核已經(jīng)結(jié)束,相信很多考生正在關(guān)注2019年全國(guó)各地區(qū)醫(yī)師資格的繳費(fèi)時(shí)間以及費(fèi)用,為方便大家報(bào)考繳費(fèi),在此醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編為匯總?cè)珖?guó)各地區(qū)2019年中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試?yán)U費(fèi)相關(guān)信息,內(nèi)容如下,可以作為參考:
2019全國(guó)各省市中西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試?yán)U費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表(← 點(diǎn)擊查看)
(注:如果您在匯總中沒(méi)有看到所在地相關(guān)考試通知,有些地區(qū)可能由當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)直接公布,請(qǐng)您留意當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)通知,不要錯(cuò)過(guò)考試報(bào)名/現(xiàn)場(chǎng)審核/交費(fèi)/準(zhǔn)考證打印/成績(jī)查詢(xún)/證書(shū)領(lǐng)取。)
查詢(xún)導(dǎo)航 |
江 西
|
吉 林
|
||||||
陜 西
|
西 藏
|
||||||
?!∧?/div>
|
貴 州
|
新 疆
|
兵 團(tuán)
|
省/市 | 市縣區(qū) | 繳費(fèi)方式 | 技能繳費(fèi)時(shí)間 | 筆試?yán)U費(fèi)時(shí)間 | 詳細(xì)通知 |
北京 | 海淀 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 見(jiàn)通知 | —— | 查看詳情>> |
房山 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 見(jiàn)通知 | —— | 查看詳情>> | |
通州 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 見(jiàn)通知 | 見(jiàn)通知 | 查看詳情>> | |
懷柔 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 見(jiàn)通知 | 見(jiàn)通知 | 查看詳情>> | |
石景山 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | —— | —— | 查看詳情>> | |
豐臺(tái) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 見(jiàn)通知 | 見(jiàn)通知 | 查看詳情>> | |
延慶 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 見(jiàn)通知 | 見(jiàn)通知 | 查看詳情>> | |
上海 | 上海市 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 2月23日-2月28日 上午8:30-11:30 下午13:00-16:30 |
技能考后另行通知 | 查看詳情>> |
天津 | 天津 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月25日-4月1日24 | 技能考后另行通知 | 查看詳情>> |
重慶 | —— | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日——16日 | 7月1日——16日 | 查看詳情>> |
沙坪壩 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日——16日 | 7月1日——16日 | 查看詳情>> | |
湖南 | -- | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月21日8時(shí)至3月31日24時(shí) | 一試:6月18日8時(shí)-6月26日24時(shí) 二試:10月10日8時(shí)-10月20日24時(shí) |
查看詳情>> |
常德 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月21日8時(shí)至3月31日24時(shí) | 一試:6月18日8時(shí)-6月26日24時(shí) 二試:10月10日8時(shí)-10月20日24時(shí) |
查看詳情>> | |
永州 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月21日8時(shí)至3月31日24時(shí) | 一試:6月18日8時(shí)至6月26日24時(shí) 二試:10月10日8時(shí)至10月20日24時(shí) |
查看詳情>> | |
株洲攸縣 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月21日8時(shí)至3月31日24時(shí) | 一試:6月18日8時(shí)至6月26日24時(shí) 二試:10月10日8時(shí)至10月20日24時(shí) |
查看詳情>> | |
長(zhǎng)沙 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月21日8時(shí)至3月31日24時(shí) | 一試:6月18日8時(shí)至6月26日24時(shí) 二試:10月10日8時(shí)至10月20日24時(shí) |
查看詳情>> | |
株洲 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月21日8時(shí)至3月31日24時(shí) | 一試:6月18日8時(shí)至6月26日24時(shí) 二試:10月10日8時(shí)至10月20日24時(shí) |
查看詳情>> | |
邵陽(yáng)市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月21日8時(shí)至3月31日24時(shí) | 6月10日13:00-25日23:00期間 | 查看詳情>> | |
郴州市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月21日8時(shí)至3月31日24時(shí) | 一試:6月18日8時(shí)至6月26日24時(shí) 二試:10月10日8時(shí)至10月20日24時(shí) |
查看詳情>> | |
衡陽(yáng) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月21日8時(shí)至3月31日24時(shí) | 一試:6月18日8時(shí)至6月26日24時(shí) 二試:10月10日8時(shí)至10月20日24時(shí) |
查看詳情>> | |
福建 | —— | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月26日-4月2日24時(shí) | 另行通知 | 查看詳情>> |
廈門(mén) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月26日-4月2日24時(shí) | 另行通知 | 查看詳情>> | |
莆田市秀嶼區(qū) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月26日-4月2日24時(shí) | 另行通知 | 查看詳情>> | |
南平市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月26日-4月2日24時(shí) | 另行通知 | 查看詳情>> | |
漳州市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月26日-4月2日24時(shí) | 另行通知 | 查看詳情>> | |
漳州市薌城區(qū) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月26日-4月2日24時(shí) | 另行通知 | 查看詳情>> | |
浙江 | 臺(tái)州 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> |
湖州 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
湖州長(zhǎng)興 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
嘉興 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
紹興 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
衢州 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
麗水 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
長(zhǎng)興縣 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
桐鄉(xiāng)市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
溫州市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
路橋區(qū) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
樂(lè)清市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
金華 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
余杭區(qū) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
富陽(yáng)區(qū) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
江干區(qū) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
江北區(qū) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
定海區(qū) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
瑞安市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
舟山市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
蘭溪 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
南潯區(qū) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月20日至3月10日 | 7月10日-7月30日 | 查看詳情>> | |
山東 | 淄博 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日-4月10日 | —— | 查看詳情>> |
聊城 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日-4月10日 | —— | 查看詳情>> | |
蘭山區(qū) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日-4月10日 | 7月2日-7月12日 | 查看詳情>> | |
平邑縣 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日-4月10日 | 7月2日-7月12日 | 查看詳情>> | |
莒南縣 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日-4月10日 | 7月2日-7月12日 | 查看詳情>> | |
濱州市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日-4月10日 | 7月2日-7月12日 | 查看詳情>> | |
威海市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日-4月10日 | 7月2日-7月12日 | 查看詳情>> | |
濰坊 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日-4月10日 | —— | 查看詳情>> | |
濰坊昌樂(lè)縣 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日-4月10日 | —— | 查看詳情>> | |
濟(jì)南 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日-4月10日 | 7月2日-7月12日 | 查看詳情>> | |
日照市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日-4月10日 | —— | 查看詳情>> | |
煙臺(tái) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日至4月10日 | 7月2日至7月12日 | 查看詳情>> | |
東營(yíng) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日-4月10日 | 7月2日-7月12日 | 查看詳情>> | |
青島 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月4日-3月15日24時(shí) | 技能考后另行通知 | 查看詳情>> | |
棗莊 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月1日-4月10日 | 7月2日-7月12日 | 查看詳情>> | |
河北 | 張家口 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 現(xiàn)場(chǎng)審核繳納技能費(fèi)用 | 7月22日到7月26日 | 查看詳情>> |
石家莊 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 現(xiàn)場(chǎng)審核繳納技能費(fèi)用 | 見(jiàn)詳情 | 查看詳情>> | |
秦皇島 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 現(xiàn)場(chǎng)審核繳納技能費(fèi)用 | 見(jiàn)詳情 | 查看詳情>> | |
廊坊 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 2月15日—2月28日 | —— | 查看詳情>> | |
山西 | —— | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 現(xiàn)場(chǎng)審核繳納技能費(fèi)用 | —— | 查看詳情>> |
大同市 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 山西考區(qū)復(fù)審后 | 另行通知 | 查看詳情>> | |
陽(yáng)泉市 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 2月15日—2月26日 | 2月15日—2月26日 | 查看詳情>> | |
孝義市 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 2月11日—2月20日 | 2月11日—2月20日 | 查看詳情>> | |
安徽 | —— | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月1日至3月30日 | 7月10日至7月30日 | 查看詳情>> |
淮南市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月1日至3月30日 | 7月10日至7月30日 | 查看詳情>> | |
蕪湖 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月1日至3月30日 | 7月10日—7月30日 | 查看詳情>> | |
銅陵市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月1日—3月30日 | 7月10日—7月30日 | 查看詳情>> | |
遼寧 | —— | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 4月2日至4月7日24時(shí) | 另行通知 | 查看詳情>> |
湖北 | —— | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 1月21日-2月14日 | 6月20日-6月30日 | 查看詳情>> |
隨州市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 1月21日-2月14日 | 6月20日-6月30日 | 查看詳情>> | |
武漢市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 1月21日-2月14日 | 6月20日-6月30日 | 查看詳情>> | |
廣東 | 廣州市海珠區(qū) | 見(jiàn)公告 | 4月8日—12日 | 另行通知 | 查看詳情>> |
廣州市白云區(qū) | 見(jiàn)公告 | 4月26日前 | —— | 查看詳情>> | |
肇慶市 | 線(xiàn)下繳費(fèi) | 通過(guò)省考區(qū)復(fù)核后 | —— | 查看詳情>> | |
惠州仲愷高新區(qū) | 線(xiàn)下繳費(fèi) | 3月5日前 | —— | 查看詳情>> | |
韶關(guān)市 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 2月15日-2月24日 | 技能考后另行通知 | 查看詳情>> | |
四川 | 雅安市 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 現(xiàn)場(chǎng)審核繳納技能費(fèi)用 | —— | 查看詳情>> |
自貢 | 見(jiàn)詳情 | 見(jiàn)詳情 | 見(jiàn)詳情 | 查看詳情>> | |
綿陽(yáng)市 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | —— | 技能合格后在當(dāng)?shù)乩U納 | 查看詳情>> | |
河南 | 開(kāi)封市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | —— | —— | 查看詳情>> |
濮陽(yáng)市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | —— | —— | 查看詳情>> | |
甘肅 | 金昌市 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 2月15-2月28 9:00--12:00 15:00--18:00 |
—— | 查看詳情>> |
定西安定區(qū) | —— | —— | —— | 查看詳情>> | |
張掖市 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | —— | —— | 查看詳情>> | |
黑龍江 | 鶴崗 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 現(xiàn)場(chǎng)審核繳納技能費(fèi)用 | 領(lǐng)取筆試準(zhǔn)考證時(shí)收取 | 查看詳情>> |
齊齊哈爾 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 單位代收 | —— | 查看詳情>> | |
牡丹江 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | 現(xiàn)場(chǎng)審核繳納技能費(fèi)用 | 現(xiàn)場(chǎng)審核繳納筆試費(fèi)用 | 查看詳情>> | |
內(nèi)蒙古 | —— | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月5日-3月20日 | 技能成績(jī)公布之日-6月28日 | 查看詳情>> |
烏海市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月5日-3月20日 | 技能成績(jī)公布之日-6月28日 | 查看詳情>> | |
阿拉善盟 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月5日-3月20日 | 技能成績(jī)公布之日-6月28日 | 查看詳情>> | |
巴彥淖爾 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月5日-3月20日 | 技能成績(jī)公布之日-6月28日 | 查看詳情>> | |
杭錦后旗 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月5日-3月20日 | 技能成績(jī)公布之日-6月28日 | 查看詳情>> | |
興安盟 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月5日-3月20日 | 技能成績(jī)公布之日-6月28日 | 查看詳情>> | |
通遼 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月5日—3月20日 | 技能成績(jī)公布之日起至6月28日 | 查看詳情>> | |
烏蘭察布 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月5日至3月20日 | 技能成績(jī)公布之日至6月28日 | 查看詳情>> | |
呼和浩特 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月5日至3月20日 | 技能成績(jī)公布之日至6月28日 | 查看詳情>> | |
鄂爾多斯 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月5日至3月20日 | 技能成績(jī)公布之日至6月28日 | 查看詳情>> | |
包頭市稀土高新區(qū) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月5日至3月20日 | 技能成績(jī)公布之日至6月28日 | 查看詳情>> | |
包頭市石拐區(qū) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月5日至3月20日 | 技能成績(jī)公布之日至6月28日 | 查看詳情>> | |
包頭市青山區(qū) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月5日至3月20日 | 技能成績(jī)公布之日至6月28日 | 查看詳情>> | |
廣西 | 柳州市 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 考區(qū)審核通過(guò)后繳納 | —— | 查看詳情>> |
寧夏 | —— | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月21日—3月15日 | 查看詳情>> | |
固原 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 2月21日—3月15日 | 查看詳情>> | ||
江蘇 | —— | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月11日-3月25日 | 7月1日—7月15日 | 查看詳情>> |
宿遷宿城區(qū) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 省級(jí)審核通過(guò)后繳費(fèi) | 查看詳情>> | ||
姜堰區(qū) | 現(xiàn)場(chǎng)&網(wǎng)上繳費(fèi) | 現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí) | 現(xiàn)場(chǎng)審核之后自行網(wǎng)上繳納 | 查看詳情>> | |
青海 | —— | 網(wǎng)上繳費(fèi) | —— | 技能考后另行通知 | 查看詳情>> |
云南 | —— | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 3月11日—3月31日 | 技能考后另行通知 | 查看詳情>> |
天
網(wǎng)校老師 10月24日 19:00-21:00
詳情張鈺琪 9月23日 19:30-21:00
詳情官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃