編輯推薦
考試輔導(dǎo)
申報(bào)人員任現(xiàn)職以來(lái)完成本專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作情況表(藥學(xué)專(zhuān)業(yè))
申報(bào)人員任現(xiàn)職以來(lái)完成本專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作情況表(醫(yī)院藥學(xué)、中藥學(xué)、社區(qū)藥學(xué)) | ||||||
姓名: | 單位: | 現(xiàn)從事專(zhuān)業(yè): | ||||
參加藥學(xué)工作(平均周數(shù)/年) | ( 周) | |||||
內(nèi)容 項(xiàng)目 | 例數(shù) | 序號(hào) | 名稱(chēng) | 時(shí)間 | 病案號(hào) | 備注 |
糾正醫(yī)囑、指導(dǎo)臨床合理用藥 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
解決臨床用藥及藥物制劑中復(fù)雜疑難問(wèn)題數(shù)(社區(qū)藥學(xué)可不填) | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
參加處方或醫(yī)囑審方點(diǎn)評(píng)量 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
參加臨床會(huì)診、制定藥物治療方案或書(shū)寫(xiě)藥歷情況 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
組織分析評(píng)價(jià)臨床用藥不良反應(yīng)次數(shù) | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
帶領(lǐng)下級(jí)藥師會(huì)診、用藥咨詢(xún) | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
所在科室負(fù)責(zé)人(簽字):_______________ 醫(yī)務(wù)處(科)負(fù)責(zé)人(簽字):________________ |
注:1.所填寫(xiě)項(xiàng)目必須為本人主持,并注明具體項(xiàng)目名稱(chēng),每個(gè)項(xiàng)目應(yīng)分別按不同年度提供不少于5份病案,如病案出自非本院的,請(qǐng)?jiān)趥渥谥姓f(shuō)明病案來(lái)源。
2.項(xiàng)目?jī)?nèi)容必須真實(shí)、可靠、可溯源,其中門(mén)診病案需同時(shí)提供可追溯的門(mén)診日志等原始資料。
3.本表不夠可另附。
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃