關于廣西防城港市衛(wèi)生和計劃生育委員會醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊名單公示(2017年第2號),相信很多人都比較感興趣,醫(yī)學教育網(wǎng)編輯特撰文如下:
序號 | 執(zhí)業(yè)地點 | 業(yè)務狀態(tài) | 姓名 | 性別 | 資格證書編碼 | 執(zhí)業(yè)證書編碼 | 執(zhí)業(yè)級別 | 執(zhí)業(yè)類別 | 執(zhí)業(yè)范圍 | 主要執(zhí)業(yè)機構(gòu) | 批準日期 |
1 | 廣西壯族自治區(qū) | 注冊 | 黃緒妮 | 女 | 201645141450621198806111725 | 141450600000164 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī) | 中醫(yī)專業(yè) | 防城港市防城區(qū)婦幼保健院 | 2017/6/1 |
2 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 黃秀芳 | 女 | 201445110452822197506300625 | 110450603000031 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 計劃生育技術服務專業(yè) | 防城港市防城區(qū)婦幼保健院 | 2017/6/1 |
3 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 唐晟 | 男 | 200645110450603790715001 | 110450600000630 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 計劃生育技術服務專業(yè) | 防城港市防城區(qū)婦幼保健院 | 2017/6/1 |
4 | 廣西壯族自治區(qū) | 注冊 | 鐘巍巍 | 女 | 201645110450602198502165127 | 210450603000010 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 婦產(chǎn)科專業(yè) | 防城港市防城區(qū)婦幼保健院 | 2017/6/2 |
5 | 廣西壯族自治區(qū) | 注冊 | 周明揚 | 男 | 201642120450621198609090435 | 220420921000020 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 口腔 | 口腔專業(yè) | 上思康達醫(yī)院 | 2017/6/6 |
6 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 曾艷 | 女 | 200051110511025197501106162 | 110511025000602 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 內(nèi)科專業(yè) | 防城港港口康晨精神病醫(yī)院 | 2017/6/9 |
7 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 陸素軍 | 女 | 201545110450621198612261768 | 110450600000978 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 婦產(chǎn)科專業(yè) | 上思縣人民醫(yī)院 | 2017/6/19 |
8 | 廣西壯族自治區(qū) | 注冊 | 馬素英 | 女 | 200845110452601800615032 | 110450600000982 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 婦產(chǎn)科專業(yè) | 防城港市防城區(qū)婦幼保健院 | 2017/6/21 |
9 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 陳志立 | 男 | 201545110450803198611125535 | 110450600000985 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 上思康達醫(yī)院 | 2017/7/13 |
10 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 鄭容華 | 女 | 199845110452822630227002 | 110450000028046 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 婦產(chǎn)科專業(yè) | 防城港市防城區(qū)婦幼保健院 | 2017/7/27 |
11 | 廣西壯族自治區(qū) | 注冊 | 揭旭東 | 男 | 201645141450681199012020339 | 141450600000165 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī) | 中醫(yī)專業(yè) | 東興市婦幼保健院 | 2017/7/27 |
12 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 龐秀然 | 男 | 199845130450103681015109 | 130452123000017 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生類別專業(yè) | 防城港市疾病預防控制中心 | 2017/7/27 |
13 | 廣西壯族自治區(qū) | 注冊 | 謝秋雅 | 女 | 201645130450603199207150767 | 130450600000139 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生類別專業(yè) | 防城港市疾病預防控制中心 | 2017/7/27 |
14 | 廣西壯族自治區(qū) | 注冊 | 何作瑾 | 男 | 20004511045062119721107043X | 110450600001009 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 外科專業(yè) | 上思康達醫(yī)院 | 2017/8/1 |
15 | 廣西防城港市上思縣 | 注冊 | 趙一仰 | 男 | 201645241450621197608070411 | 241450600000041 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 中醫(yī) | 中醫(yī)專業(yè) | 上思康達醫(yī)院 | 2017/8/1 |
16 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 蔣珍霞 | 女 | 199842110422432196301293047 | 110441900017341 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 婦產(chǎn)科專業(yè) | 上思明江中醫(yī)醫(yī)院 | 2017/8/16 |
17 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 吳永萍 | 女 | 201445141450722198905100425 | 141450700000128 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī) | 中醫(yī)專業(yè) | 東興市婦幼保健院 | 2017/8/24 |
18 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 楊寧 | 女 | 200245110450621760801006 | 110450600000946 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 內(nèi)科專業(yè) | 上思明江中醫(yī)醫(yī)院 | 2017/9/1 |
19 | 廣西防城港市上思縣 | 變更 | 黃曉紅 | 女 | 20044521045062119780104002X | 210450600000253 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 臨床 | 婦產(chǎn)科專業(yè) | 上思縣婦幼保健院 | 2017/9/8 |
20 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 韋嬋 | 女 | 199845110452821631201352 | 110450600000165 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 計劃生育技術服務專業(yè) | 上思縣婦幼保健院 | 2017/9/8 |
21 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 蘇潤山 | 女 | 199845110452821651010142 | 110450600000166 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 計劃生育技術服務專業(yè) | 上思縣婦幼保健院 | 2017/9/8 |
22 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 張傳文 | 女 | 199845141452822720504002 | 141450600000115 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī) | 中醫(yī)專業(yè) | 防城港市防城區(qū)人民醫(yī)院 | 2017/9/8 |
23 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 鄧益顏 | 男 | 199945110452822197009103030 | 110450600000316 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 內(nèi)科專業(yè) | 防城港市防城區(qū)人民醫(yī)院 | 2017/9/8 |
24 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 檀香 | 女 | 200545110450703198211237540 | 110450108000079 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 上思明江中醫(yī)醫(yī)院 | 2017/9/11 |
25 | 廣西防城港市港口區(qū) | 注冊 | 朱望梅 | 女 | 201645210441481198310263383 | 210450600000510 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 臨床 | 婦產(chǎn)科專業(yè) | 防城港市港口區(qū)人民醫(yī)院 | 2017/9/13 |
26 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 巫萍山 | 女 | 199845110452822631222332 | 110450600000224 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 計劃生育技術服務專業(yè) | 防城港市防城區(qū)婦幼保健院 | 2017/9/18 |
27 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 陳遠成 | 男 | 199845110450203670710073 | 110450600000228 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 計劃生育技術服務專業(yè) | 防城港市防城區(qū)婦幼保健院 | 2017/9/18 |
28 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 黃濟云 | 女 | 199845110452123691229586 | 110450600000232 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 計劃生育技術服務專業(yè) | 防城港市防城區(qū)婦幼保健院 | 2017/9/18 |
29 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 唐上鋒 | 男 | 199845110452822196907034239 | 110450600000246 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 兒科專業(yè) | 防城港市防城區(qū)婦幼保健院 | 2017/9/18 |
30 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 唐春青 | 女 | 199845110452822630620062 | 110450600000230 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 計劃生育技術服務專業(yè) | 防城港市防城區(qū)婦幼保健院 | 2017/9/18 |
31 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 黃霞芳 | 女 | 201245110450681198310021001 | 110450600000878 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 婦產(chǎn)科專業(yè) | 防城港市婦幼保健院 | 2017/9/20 |
32 | 廣西防城港市港口區(qū) | 變更 | 郭建什 | 男 | 201645210450703199511237213 | 210450603000054 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 臨床 | 內(nèi)科專業(yè) | 防城港市精神病醫(yī)院 | 2017/9/21 |
33 | 廣西壯族自治區(qū) | 變更 | 林麗群 | 女 | 199845110452821721022172 | 110450600000164 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 臨床 | 計劃生育技術服務專業(yè) | 上思縣婦幼保健院 | 2017/9/29 |
以上關于“廣西防城港市衛(wèi)生和計劃生育委員會醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊名單公示(2017年第2號)”的文章由醫(yī)學教育網(wǎng)編輯整理搜集,希望可以幫助到各位朋友們!