編輯推薦
免費(fèi)資料
免費(fèi)領(lǐng)取
網(wǎng)校內(nèi)部資料包
考試輔導(dǎo)
很多人都想了解2017年8月湖北武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘擬聘用人員名單,為此,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯特別整理了這篇關(guān)于2017年8月湖北武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示的文章,具體如下:
武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示:
2017年武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示 | ||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位 | 崗位代碼 | 報名序號 | 姓名 | 考試成績 | 綜合成績排名 | 個人情況 | ||||||||
筆試(40%) | 專業(yè)測評(24%) | 面試(36%) | 綜合(100%) | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 職業(yè)資格、 技術(shù)資格、 技術(shù)等級 |
其他 | |||||||
1 | 濱湖街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥師 | 0652 | 251015 | 祝琴 | 66.704 | 56 | 75.2 | 67.19 | 1 | 30 | 本科 | 學(xué)士 | 藥學(xué) | 藥劑(師) | |
2 | 豹澥街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗(yàn)技師 | 0653 | 230872 | 陽琴芝 | 71.048 | 35 | 72 | 62.74 | 1 | 31 | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(中級) | |
3 | 佛祖嶺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)生 | 0654 | 229694 | 陳婷 | 69.292 | 58 | 74.2 | 68.35 | 1 | 27 | 本科 | 學(xué)士 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | |
4 | 191980 | 程遠(yuǎn) | 62.88 | 58 | 78 | 67.15 | 2 | 27 | 本科 | 學(xué)士 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | ||||
5 | 佛祖嶺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 0655 | 218204 | 唐珍珠 | 68.106 | 72 | 79 | 72.96 | 1 | 27 | 大專 | 無 | 針灸推拿 | 中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | |
6 | 佛祖嶺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 0656 | 207155 | 楊亞麗 | 77.552 | 70 | 76.6 | 75.4 | 1 | 26 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | |
7 | 244112 | 明芳 | 76.268 | 63 | 77 | 73.35 | 2 | 34 | 本科 | 學(xué)士 | 中醫(yī)臨床 | 中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師、主治醫(yī)師(中級) | ||||
8 | 192106 | 董晶 | 76.454 | 55 | 78.4 | 72 | 3 | 31 | 研究生 | 碩士 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | ||||
9 | 佛祖嶺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 0657 | 205447 | 劉梅 | 69.136 | 46 | 72.8 | 64.9 | 1 | 27 | 大專 | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | |
10 | 佛祖嶺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 外科醫(yī)生 | 0658 | 193681 | 胡太松 | 67.29 | 43 | 77.8 | 65.25 | 1 | 34 | 本科 | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | |
11 | 佛祖嶺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦科醫(yī)生 | 0659 | 197975 | 許銀萍 | 72.984 | 56 | 82 | 72.15 | 1 | 32 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師、主治醫(yī)師(中級) | |
12 | 佛祖嶺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)生 | 0660 | 210420 | 陳鵬 | 67.06 | 51 | 83.5 | 69.12 | 1 | 34 | 本科 | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師、主治醫(yī)師(中級) | |
13 | 佛祖嶺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 0661 | 195213 | 任鳳云 | 78.462 | 68 | 83.3 | 77.69 | 3 | 24 | 研究生 | 碩士 | 公共衛(wèi)生 | 公衛(wèi)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | |
14 | 192560 | 徐桂萍 | 77.302 | 71 | 76.2 | 75.39 | 4 | 32 | 本科 | 學(xué)士 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 公衛(wèi)主治醫(yī)師 | ||||
15 | 250973 | 雙超凡 | 69.88 | 73 | 82.2 | 75.06 | 5 | 25 | 研究生 | 碩士 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 無 | 遞補(bǔ) | |||
16 | 242091 | 成神洲 | 74.19 | 67 | 77 | 73.48 | 6 | 25 | 研究生 | 碩士 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 無 | 遞補(bǔ) | |||
17 | 佛祖嶺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗(yàn)技師 | 0662 | 245187 | 李柳柳 | 68.664 | 33 | 80.2 | 64.26 | 1 | 23 | 本科 | 學(xué)士 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 無 | |
18 | 佛祖嶺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財務(wù)會計 | 0663 | 249406 | 黃丹 | 77.486 | 49.0 | 78.6 | 71.05 | 1 | 24 | 本科 | 學(xué)士 | 會計學(xué) | 會計從業(yè)資格證 | |
19 | 佛祖嶺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 行政管理 | 0664 | 190237 | 王婷 | 78.31 | 57.0 | 80.2 | 73.87 | 1 | 33 | 本科 | 學(xué)士 | 中國語言文學(xué) (國家文科基地班) |
檔案管理證、會計從業(yè)資格證 | |
根據(jù)《武漢市2017年度事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員簡章》,經(jīng)網(wǎng)上審查、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、政審等程序,上述人員擬被錄用為事業(yè)編職工,公示時間為7個工作日。對此次公示如有異議,可通過電話或書面向東湖高新區(qū)社發(fā)局(衛(wèi)生計生局)反映。東湖高新區(qū)社發(fā)局(衛(wèi)生計生局)聯(lián)系電話:027-67880429;來信地址:武漢市珞喻路546號武漢科技會展中心1505室;郵政編碼:430079 |