天
- 免費(fèi)試聽
- 免費(fèi)直播
12月24日 19:00-21:00
詳情12月31日 14:00-18:00
詳情熱點(diǎn)推薦
——●●●聚焦熱點(diǎn)●●●—— | ||
---|---|---|
報(bào)名預(yù)約>> | 有問必答>> | 報(bào)考測(cè)評(píng)>> |
湘西州新冠病毒疫苗免費(fèi)接種公告、第一批接種門診(92家),詳情如下:
為建立人群免疫屏障,保障全州市民身體健康,根據(jù)省州新冠肺炎疫情防控工作要求和部署,我州自即日起,全面開展新冠病毒疫苗免費(fèi)接種工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、接種對(duì)象
現(xiàn)階段年齡為18-59周歲的我州常住居民(戶籍地、居住地或工作地點(diǎn)在我州內(nèi)的居民)。
二、預(yù)約接種
接種新冠疫苗是每個(gè)市民的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)。符合條件的我州常住居民都應(yīng)積極配合轄區(qū)摸底登記,集體單位人員通過單位統(tǒng)一預(yù)約接種,其他人員可通過電話預(yù)約。前往接種門診接種請(qǐng)佩戴口罩、攜帶本人身份證原件。
三、疫苗效力
目前,湘西州使用的是全病毒滅活疫苗。滅活疫苗是傳統(tǒng)經(jīng)典的疫苗制備方式,屬于成熟、可靠、經(jīng)典的疫苗制備手段,相對(duì)于其他疫苗研制技術(shù)而言,滅活疫苗研發(fā)平臺(tái)成熟、生產(chǎn)工藝穩(wěn)定、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可控、保護(hù)效果良好、研發(fā)速度快,易于規(guī)模化生產(chǎn),具有國際通行的安全性和有效性評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)國家公布的前期滅活疫苗臨床試驗(yàn)研究,接種第2劑次滅活疫苗大約兩周后,接種人群可以產(chǎn)生較好的免疫效果。
湘西州已經(jīng)接種新冠病毒疫苗8萬多人次,未發(fā)生嚴(yán)重不良反應(yīng)。
四、接種禁忌
(1)已知對(duì)該疫苗所含任何一種成分過敏者。
(2)妊娠期婦女。
(3)發(fā)熱、急性疾病期患者及慢性疾病急性發(fā)作者。
(4)有驚厥、癲癇、腦病或精神疾病史或家族史,有格林巴利綜合癥病史者。
(5)首劑接種后對(duì)疫苗有嚴(yán)重的副反應(yīng),如過敏、蕁麻疹、呼吸困難、血管神經(jīng)性水腫或腹痛等。
五、湘西州第一批接種門診(92家)
區(qū)縣(市) | 接種單位名稱 | 接種咨詢電話 |
吉首市 (5家) | 峒河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0743-8236720 |
石家沖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0743-8788120 | |
鎮(zhèn)溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0743-8227172 | |
乾州街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0743-8635120 | |
湘西高新區(qū)吉鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0743-2810075 | |
瀘溪縣 (2家) | 瀘溪縣人民醫(yī)院 | 0743-4265503 |
瀘溪縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0743-4264890 | |
鳳凰縣 (14家) | 鳳凰縣人民醫(yī)院 | 13974366016 |
沱江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0743-3790695 | |
廖家橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15174356915 | |
吉信鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13787926692 | |
阿拉營鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15897437258 | |
禾庫鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13762116632 | |
臘爾山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15576922963 | |
山江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13574380746 | |
落潮井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15907410509 | |
茶田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13974316635 | |
新場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 18074316614 | |
水打田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 13787906882 | |
木江坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 18974396176 | |
千工坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13762156163 | |
花垣縣 (25家) | 花垣縣人民醫(yī)院 | 13974341288 |
花垣縣民族中醫(yī)院 | 13974327858 | |
花垣縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 18974399205 | |
花垣縣疾控中心 | 0743-7223868 | |
長樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15807431498 | |
龍?zhí)舵?zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15274369818 | |
貓兒鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 13787901980 | |
民樂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13974375858 | |
民樂鎮(zhèn)兩河衛(wèi)生院 | 13574311926 | |
麻栗場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13487434053 | |
雙龍鎮(zhèn)排碧衛(wèi)生院 | 13762131287 | |
雙龍鎮(zhèn)排料衛(wèi)生院 | 17373144178 | |
雙龍鎮(zhèn)董馬庫衛(wèi)生院 | 15074330016 | |
石欄鎮(zhèn)雅橋衛(wèi)生院 | 15367213157 | |
石欄鎮(zhèn)排吾衛(wèi)生院 | 15348433950 | |
吉衛(wèi)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15367205783 | |
補(bǔ)抽鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 13974341661 | |
補(bǔ)抽鄉(xiāng)大龍洞衛(wèi)生院 | 13787437075 | |
花垣縣雅酉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13517439275 | |
邊城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15074391113 | |
邊城鎮(zhèn)大河坪衛(wèi)生院 | 15200781750 | |
花垣鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 18974321900 | |
花垣鎮(zhèn)窩勺衛(wèi)生院 | 15074331115 | |
花垣鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)衛(wèi)生院 | 13762109855 | |
花垣鎮(zhèn)道二衛(wèi)生院 | 15007419990 | |
保靖縣 (14家) | 保靖縣人民醫(yī)院 | 13974386690 |
保靖縣中醫(yī)院(婦女兒童醫(yī)院) | 13974362489 | |
保靖縣遷陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0743-7722258 | |
保靖縣普戎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0743-2159635 | |
保靖縣碗米坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13974382602 | |
保靖縣比耳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15874322849 | |
保靖縣清水坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13397631814 | |
保靖縣毛溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0743-7721120 | |
保靖縣復(fù)興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 19974351571 | |
保靖縣陽朝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 17775936245 | |
保靖縣長潭河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0743-7862200 | |
保靖縣水田河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0743-7861034 | |
保靖縣葫蘆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15673658640 | |
保靖縣呂洞山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13974317695 | |
古丈縣 (1家) | 古丈縣婦計(jì)中心(古陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 0743-4998112 |
永順縣 (25家) | 永順縣人民醫(yī)院 | 0743-5232242 |
永順縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 13787926663 | |
首車中心衛(wèi)生院 | 13762131520 | |
西歧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 13762144511 | |
兩岔鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 13467983808 | |
澤家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13739003488 | |
對(duì)山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 13574352640 | |
芙蓉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 18074321112 | |
松柏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13574373522 | |
高坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 13762144108 | |
小溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13574333296 | |
石堤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15974335527 | |
潤雅鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15174333867 | |
塔臥鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13787913836 | |
砂壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13739035450 | |
車坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 13974389046 | |
萬坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 13762144013 | |
萬民鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 18907437509 | |
毛壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 13637433350 | |
鹽井鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 13407433218 | |
永茂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 18797443285 | |
青坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13974353348 | |
朗溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 18874382090 | |
顆砂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 15007435254 | |
靈溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 13739003878 | |
龍山縣 (6家) | 龍山縣人民醫(yī)院 | 0743-6261270 |
龍山縣婦保院 | 0743-6223633 | |
民安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 15580513629 | |
華塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0743-6290136 | |
興隆社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0743-6285218 | |
里耶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 15107492802 |
2021年珠海市醫(yī)師資格考試資格審核圓滿完成,審核通過率為86%
浙江發(fā)布關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(征求意見稿)
國家衛(wèi)健委關(guān)于開展醫(yī)療服務(wù)多元化監(jiān)管工作的通知
天
12月24日 19:00-21:00
詳情12月31日 14:00-18:00
詳情官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃