報(bào)考地區(qū)
更多 >
編輯推薦
關(guān)于2018年陜西省傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)出師人員考試成績公布,相信很多人都比較感興趣,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯特撰文如下:
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 中醫(yī)理論考試成績 | 實(shí)踐技能考試成績 | 出師考試 | ||||
中醫(yī)基礎(chǔ) | 臨床專業(yè) | 是否合格 | 基本操作 | 臨床答辯 | 是否合格 | 是否合格 | |||
1 | 張紅 | 20181201 | 128 | 117 | 是 | 38 | 50 | 是 | 是 |
2 | 李西萍 | 20181202 | 106 | 89 | 是 | 25 | 38 | 是 | 是 |
3 | 宋蕊 | 20181203 | 121 | 101 | 是 | 35 | 48 | 是 | 是 |
4 | 張新安 | 20181204 | 90 | 64 | 否 | 30 | 46 | 是 | 否 |
5 | 張志剛 | 20181205 | 缺考 | ||||||
6 | 王曉東 | 20181206 | 113 | 91 | 是 | 29 | 50 | 是 | 是 |
7 | 馬振華 | 20181207 | 59 | 43 | 否 | 缺考 | 否 | ||
8 | 劉楠 | 20181208 | 101 | 88 | 是 | 2017年參加考核并合格 | 是 | ||
9 | 安莉 | 20181209 | 106 | 81 | 是 | 36.5 | 50 | 是 | 是 |
10 | 王麗英 | 20181210 | 110 | 90 | 是 | 29 | 49 | 是 | 是 |
11 | 張進(jìn) | 20181211 | 119 | 134 | 是 | 38 | 55 | 是 | 是 |
12 | 王田 | 20181212 | 109 | 92 | 是 | 30 | 48 | 是 | 是 |
13 | 張海濤 | 20181213 | 82 | 56 | 否 | 7 | 24 | 否 | 否 |
14 | 劉廣義 | 20181214 | 53 | 72 | 否 | 缺考 | 否 | ||
15 | 關(guān)悅 | 20181215 | 82 | 62 | 否 | 缺考 | 否 | ||
16 | 周雷 | 20181216 | 53 | 43 | 否 | 26 | 0 | 否 | 否 |
17 | 李瑩 | 20181217 | 112 | 103 | 是 | 25 | 47 | 是 | 是 |
18 | 周鑫 | 20181218 | 133 | 111 | 是 | 29 | 53 | 是 | 是 |
19 | 馮愛紅 | 20181219 | 102 | 87 | 是 | 27 | 38 | 是 | 是 |
20 | 吳兆卿 | 20181220 | 87 | 58 | 否 | 14 | 33 | 否 | 否 |
21 | 李盼強(qiáng) | 20181221 | 104 | 81 | 是 | 31 | 37 | 是 | 是 |
22 | 王佳 | 20181222 | 110 | 85 | 是 | 21 | 39 | 是 | 是 |
23 | 白錦嘉 | 20181223 | 缺考 | ||||||
24 | 高少君 | 20181224 | 缺考 | ||||||
25 | 晉鄭祿 | 20181225 | 121 | 93 | 是 | 2017年參加考核并合格 | 是 | ||
26 | 寇智勇 | 20181226 | 111 | 84 | 是 | 2017年參加考核并合格 | 是 | ||
27 | 李今朝 | 20181227 | 121 | 92 | 是 | 38 | 40 | 是 | 是 |
28 | 杜向 | 20181228 | 109 | 82 | 是 | 21 | 40 | 是 | 是 |
29 | 王振國 | 20181229 | 102 | 94 | 是 | 2017年參加考核并合格 | 是 | ||
30 | 王明利 | 20181230 | 119 | 82 | 是 | 36 | 54 | 是 | 是 |
31 | 屈濤 | 20181231 | 56 | 44 | 否 | 34 | 20 | 否 | 否 |
32 | 趙德海 | 20181232 | 98 | 69 | 否 | 20 | 40 | 是 | 否 |
33 | 朱天鵬 | 20181233 | 56 | 33 | 否 | 37 | 21 | 否 | 否 |
34 | 趙旭亮 | 20181234 | 100 | 61 | 否 | 22 | 30 | 否 | 否 |
35 | 閆正科 | 20181235 | 73 | 63 | 否 | 27 | 39 | 是 | 否 |
36 | 龐軍 | 20181236 | 94 | 73 | 否 | 29 | 40 | 是 | 否 |
37 | 黃媛 | 20181237 | 85 | 91 | 否 | 38 | 34 | 是 | 否 |
38 | 劉先軍 | 20181238 | 63 | 60 | 否 | 15 | 7 | 否 | 否 |
39 | 劉文華 | 20181239 | 缺考 | ||||||
40 | 楊玲 | 20181240 | 缺考 | ||||||
41 | 吳興華 | 20181241 | 68 | 66 | 否 | 32 | 29 | 是 | 否 |
42 | 何玉玲 | 20181242 | 91 | 90 | 是 | 24 | 38 | 是 | 是 |
43 | 林英俊 | 20181243 | 70 | 65 | 否 | 26 | 22 | 否 | 否 |
44 | 馬德超 | 20181244 | 64 | 0 | 否 | 缺考 | 否 | ||
45 | 舒柳 | 20181245 | 91 | 80 | 否 | 18 | 38 | 否 | 否 |
46 | 鄧代寶 | 20181246 | 29 | 48 | 否 | 28 | 38 | 是 | 否 |
47 | 程路林 | 20181247 | 102 | 87 | 是 | 33 | 34 | 是 | 是 |
48 | 吳鵬 | 20181248 | 91 | 78 | 否 | 24 | 25 | 否 | 否 |
49 | 茍曉鵬 | 20181249 | 99 | 70 | 否 | 25 | 29 | 否 | 否 |
50 | 劉壯云 | 20181250 | 93 | 71 | 否 | 31 | 35 | 是 | 否 |
51 | 文志遠(yuǎn) | 20181251 | 缺考 | ||||||
52 | 付彥群 | 20181252 | 94 | 73 | 否 | 25 | 33 | 否 | 否 |
53 | 胡啟明 | 20181253 | 68 | 72 | 否 | 25 | 34 | 否 | 否 |
54 | 汪玉娟 | 20181254 | 96 | 88 | 是 | 25 | 37 | 是 | 是 |
55 | 曹建 | 20181255 | 116 | 79 | 是 | 28 | 39 | 是 | 是 |
56 | 蘇榮強(qiáng) | 20181256 | 71 | 69 | 否 | 26 | 28 | 否 | 否 |
57 | 蘇榮平 | 20181257 | 61 | 52 | 否 | 29 | 47 | 是 | 否 |
58 | 邵怡龍 | 20181258 | 104 | 82 | 是 | 26 | 39 | 是 | 是 |
59 | 竇剛剛 | 20181259 | 107 | 81 | 是 | 30 | 34 | 是 | 是 |
60 | 羅琳 | 20181260 | 87 | 87 | 否 | 2017年參加考核并合格 | 否 | ||
61 | 闕素芳 | 20181261 | 101 | 80 | 是 | 2017年參加考核并合格 | 是 | ||
62 | 譙捷 | 20181262 | 83 | 63 | 否 | 34 | 33 | 是 | 否 |
63 | 王文響 | 20181263 | 86 | 72 | 否 | 27 | 29 | 否 | 否 |
64 | 王虹之 | 20181264 | 97 | 91 | 是 | 2017年參加考核并合格 | 是 | ||
65 | 梁進(jìn)興 | 20181265 | 89 | 82 | 否 | 26 | 35 | 是 | 否 |
66 | 賀大為 | 20181266 | 105 | 77 | 是 | 2017年參加考核并合格 | 是 | ||
67 | 呂軍 | 20181267 | 88 | 57 | 否 | 25 | 37 | 是 | 否 |
68 | 劉專 | 20181268 | 87 | 71 | 否 | 17 | 29 | 否 | 否 |
69 | 李佳 | 20181269 | 105 | 112 | 是 | 33 | 27 | 是 | 是 |
70 | 吝育鋒 | 20181270 | 97 | 61 | 否 | 17 | 27 | 否 | 否 |
71 | 張仲剛 | 20181271 | 112 | 94 | 是 | 36 | 49 | 是 | 是 |
72 | 潘建軍 | 20181272 | 102 | 80 | 是 | 25 | 35 | 是 | 是 |
73 | 黃曉瑛 | 20181273 | 89 | 61 | 否 | 22 | 33 | 否 | 否 |
74 | 鄭小柯 | 20181274 | 112 | 77 | 是 | 30 | 32 | 是 | 是 |
75 | 趙五元 | 20181275 | 89 | 76 | 否 | 29 | 42 | 是 | 否 |
76 | 李瀟花 | 20181276 | 91 | 94 | 是 | 2017年參加考核并合格 | 是 | ||
77 | 劉騰舜 | 20181277 | 86 | 80 | 否 | 2017年參加考核并合格 | 否 | ||
78 | 王花 | 20181278 | 117 | 111 | 是 | 38 | 52 | 是 | 是 |
79 | 王鳳祥 | 20181279 | 89 | 68 | 否 | 28 | 32 | 是 | 否 |
80 | 趙蓉 | 20181280 | 68 | 60 | 否 | 19 | 29 | 否 | 否 |
81 | 楊靜 | 20181281 | 77 | 68 | 否 | 28 | 47 | 是 | 否 |
82 | 白娟 | 20181282 | 108 | 75 | 是 | 23 | 38 | 是 | 是 |
83 | 杜晉康 | 20181283 | 90 | 88 | 否 | 29 | 39 | 是 | 否 |
84 | 楊毅 | 20181284 | 缺考 | ||||||
85 | 張晶 | 20181285 | 103 | 69 | 否 | 27 | 34 | 是 | 否 |
86 | 何青春 | 20181286 | 97 | 73 | 否 | 26 | 35 | 是 | 否 |
87 | 張西洲 | 20181287 | 96 | 85 | 是 | 28 | 41 | 是 | 是 |
88 | 宋勝利 | 20181288 | 108 | 88 | 是 | 32 | 38 | 是 | 是 |
89 | 郭永峰 | 20181289 | 96 | 78 | 否 | 25 | 36 | 是 | 否 |
90 | 徐孝平 | 20181290 | 79 | 81 | 否 | 22 | 28 | 否 | 否 |
91 | 周洲 | 20181291 | 109 | 99 | 是 | 2017年參加考核并合格 | 是 | ||
上文關(guān)于“2018年陜西省傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)出師人員考試成績公布”的文章由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯整理搜集,希望可以幫助到大家!