2011年放射醫(yī)學(xué)考試大綱——基礎(chǔ)知識(shí)、相關(guān)專業(yè)知識(shí)、專業(yè)知識(shí)(專業(yè)代碼344)
第一章 X線成像基礎(chǔ)
①—基本知識(shí);②—相關(guān)專業(yè)知識(shí);③—專業(yè)知識(shí)
單 元 | 細(xì) 目 | 要 點(diǎn) | 要求 | 科目 |
一、X線成像的基本原理 | 1.X線的產(chǎn)生 | X線產(chǎn)生的條件 | 了解 | ① |
2.X線的特性 | 一般特性 | 掌握 | ① | |
3.X線成像的基本原理 | (1)X線成像的基本條件 (2)不同組織結(jié)構(gòu)的特點(diǎn) (3)不同密度組織與X線成像的關(guān)系 (4)不同厚度組織與X線成像的關(guān)系 |
掌握 | ① | |
4.X線圖像的特點(diǎn) | (1)灰階圖像 (2)重疊圖像 (3)錐形式X線束對(duì)圖像的影響 |
掌握 | ① | |
二、X線檢查技術(shù) | 1.普通檢查 | (1)熒光透視 (2)X線攝影 |
掌握 | ① |
2.特殊檢查 | (1)體層攝影 (2)軟線攝影 (3)高電壓攝影 |
熟悉 | ① | |
3.造影檢查 | 見(jiàn)對(duì)比劑節(jié) | 熟悉 | ① | |
4.X線檢查方法的選擇 | 選擇的方法和步驟 | 熟悉 | ① | |
三、X線分析與診斷 | 觀察方法順序 | (1)觀察X線片的方法與步驟 (2)診斷原則 |
掌握 | ① |
四、X線檢查中防護(hù) | X線檢查中防護(hù) | (1)X線防護(hù)的意義 (2)X線防護(hù)的方法和措施 |
了解 | ① |
第二章 數(shù)字X線成像基礎(chǔ)
單 元 | 細(xì) 目 | 要 點(diǎn) | 要求 | 科目 |
數(shù)字X線成像及應(yīng)用 | 1.CR原理及臨床應(yīng)用 | (1)CR成像原理 (2)CR的圖像處理 (3)CR的優(yōu)缺點(diǎn) (4)CR的臨床應(yīng)用 |
了解 | ① |
2.DR原理及臨床應(yīng)用 | (1)DR成像原理 (2)DR的優(yōu)缺點(diǎn) |
了解 | ① |
第三章 CT成像基礎(chǔ)
單 元 | 細(xì) 目 | 要 點(diǎn) | 要求 | 科目 |
一、CT成像原理與設(shè)備 | 1.CT的成像原理與方式 | (1)數(shù)字成像 (2)CT掃描模式 ① 斷層掃描 ② 螺旋掃描 |
了解 | ① |
2.CT設(shè)備 | (1)掃描部分 (2)計(jì)算機(jī)部分 (3)圖像顯示及存儲(chǔ)部分 (4)操作控制部分 |
了解 | ① | |
3.多層螺旋CT | (1)原理與構(gòu)造特點(diǎn) (2)優(yōu)勢(shì) |
掌握 | ① | |
4.電子束CT | (1)原理與構(gòu)造特點(diǎn) (2)應(yīng)用特點(diǎn) |
了解 | ① | |
二、CT圖像特點(diǎn) | 1.與常規(guī)X線攝影比較的優(yōu)勢(shì) | (1)斷層顯示解剖 (2)高軟組織分辨力 (3)建立了數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn) |
熟悉 | ① |
2.CT值 | (1)概念 (2)應(yīng)用 |
掌握 | ① | |
3.窗口技術(shù) | (1)概念 (2)應(yīng)用 |
掌握 | ① | |
三、CT基本概念 | 1.像素與體素 | (1)概念 (2)意義 |
掌握 | ① |
2.準(zhǔn)直寬度與層厚 | (1)概念 (2)應(yīng)用 |
掌握 | ① | |
3.矩陣與像素 | (1)概念 (2)應(yīng)用 |
掌握 | ① | |
4.螺距 | (1)定義 (2)應(yīng)用 |
掌握 | ① | |
5.重建間隔 | (1)定義 (2)應(yīng)用 |
熟悉 | ① | |
四、常規(guī)掃描技術(shù) | 1.各部位掃描常規(guī) | (1)顱腦 (2)頭頸部 (3)胸部 (4)上腹部 (5)泌尿生殖系統(tǒng) (6)骨關(guān)節(jié)系統(tǒng) |
掌握 | ① |
2.高分辨力掃描 | (1)定義 (2)應(yīng)用 | 掌握 | ① | |
3.靶掃描 | (1)定義 (2)應(yīng)用 | 熟悉 | ① | |
4.增強(qiáng)掃描 | (1)常規(guī)增強(qiáng) (2)時(shí)相掃描 (3)小劑量試驗(yàn) (4)CT值監(jiān)測(cè)激發(fā)掃描 | 熟悉 | ① | |
五、特殊掃描 | 1.血管成像掃描 | (1)動(dòng)脈成像 (2)靜脈成像 (3)冠狀動(dòng)脈成像 | 了解 | ① |
2.灌注掃描 | (1)方法 (2)臨床應(yīng)用 | 了解 | ① | |
3.CT椎管(腦池)造影 | (1)方法 (2)臨床應(yīng)用 | 了解 | ① | |
4.胃腸充氣掃描 | (1)方法 (2)臨床應(yīng)用 | 了解 | ① | |
5.CT透視 | (1)概念與方法 (2)臨床應(yīng)用 |
了解 | ① | |
六、圖像后處理 | 1.多方位重組 | (1)概念與方法 (2)臨床應(yīng)用 |
熟悉 | ① |
2.表面遮蔽顯示 | (1)概念與方法 (2)臨床應(yīng)用 | 熟悉 | ① | |
3.最大密度投影 | (1)概念與方法 (2)臨床應(yīng)用 |
熟悉 | ① | |
4.容積演示 | (1)概念與方法 (2)臨床應(yīng)用 |
熟悉 | ① | |
5.仿真內(nèi)窺鏡 | (1)概念與方法 (2)臨床應(yīng)用 |
了解 | ① | |
七、影響圖像質(zhì)量的因素 | 1.分辨力 | (1)空間分辨力與部分容積效應(yīng) (2)密度分辨力 | 掌握 | ① |
2.噪聲 | (1)定義 (2)降低噪聲的措施 | 熟悉 | ① | |
3.偽影 | (1)病人因素 (2)設(shè)備因素 | 了解 | ① | |
八、CT分析與臨床應(yīng)用 | 1.CT分析與診斷 | (1)病灶的檢出 (2)病灶性質(zhì)的分析 | 掌握 | ① |
2.CT的臨床應(yīng)用 | (1)中樞神經(jīng) (2)頭頸部 (3)胸部 (4)心血管 (5)腹部及盆腔 (6)骨骼肌肉系統(tǒng) |
熟悉 | ① |
第四章 MRI成像基礎(chǔ)
單 元 | 細(xì) 目 | 要 點(diǎn) | 要求 | 科目 |
一、MRI成像基本原理與設(shè)備 | 1.MRI技術(shù)的產(chǎn)生與基本原理 | (1)MRI技術(shù)的產(chǎn)生與基本原理 (2)質(zhì)子的縱向磁化 (3)質(zhì)子的進(jìn)動(dòng)頻率和Larmor公式 (4)磁共振現(xiàn)象 (5)質(zhì)子的弛豫和弛豫時(shí)間 (6)MR信號(hào)的產(chǎn)生與MR圖像 (7)脈沖序列與信號(hào)加權(quán) |
掌握 | ① |
2.MRI設(shè)備 | (1)主磁體類型 (2)梯度線圈 (3)射頻系統(tǒng) (4)其他系統(tǒng) |
掌握 | ① | |
二、MRI圖像特點(diǎn) | 1.多參數(shù)成像 | (1)T1WI (2)T2WI (3)PDWI (4)幾種組織的信號(hào)強(qiáng)度 |
了解 | ① |
2.多方位成像 | 軸冠矢及任意斜層面 | 了解 | ① | |
3.流動(dòng)效應(yīng) | 流空現(xiàn)象 | 了解 | ① | |
三、MRI檢查技術(shù) | 1.脈沖序列 | (1)SE序列 (2)梯度回波序列 |
掌握 | ① |
2.脂肪抑制 | 抑制脂肪的高信號(hào)與鑒別價(jià)值 | 了解 | ① | |
3.磁共振血管成像(MRA) | (1)TOF (2)PC (3)3D-CE-MRA |
了解 | ① | |
4.水成像 | (1)MRI胰膽管造影 (2)MRI尿路造影 (3)MRI脊髓造影 (4)MRI涎腺造影 (5)MRI內(nèi)耳造影 |
熟悉 | ① | |
5.功能成像 | (1)彌散成像 (2)灌注成像 (3)血氧水平依賴成像 (4)MR波譜 |
熟悉 | ① | |
6.MRI安全性 | (1)磁場(chǎng)強(qiáng)度的安全性 (2)MRI的禁忌證 (3)早期妊娠婦女安全問(wèn)題 |
掌握 | ① | |
7.MRI的主要優(yōu)點(diǎn) | (1)無(wú)電離損傷 (2)軟組織分辨力高 (3)多參數(shù)成像 (4)多方位成像 (5)可行生化代謝功能研究 |
掌握 | ① | |
8.MRI的主要限度 | (1)設(shè)備昂貴檢查費(fèi)用較高 (2)特殊病人檢查受限(如帶起搏器者) (3)鈣化顯示差 (4)質(zhì)子含量少的器官(如肺)成像效果差 |
掌握 | ① |
第五章 影像診斷用對(duì)比劑
單 元 | 細(xì) 目 | 要 點(diǎn) | 要求 | 科目 |
一、X線對(duì)比劑 | 1.X線對(duì)比劑的增強(qiáng)機(jī)制與引入方式 | (1)增強(qiáng)機(jī)制 (2)直接引入法 (3)間接引入法 |
掌握 | ① |
2.X線對(duì)比劑的種類及特點(diǎn) | (1)陰性對(duì)比劑 (2)陽(yáng)性對(duì)比劑 |
掌握 | ① | |
3.碘對(duì)比劑副反應(yīng)及其處理 | (1)發(fā)生機(jī)制 (2)表現(xiàn) (3)高危因素 (4)預(yù)防 (5)處理 |
掌握 | ① | |
二、MRI對(duì)比劑 | 1.MRI對(duì)比劑增強(qiáng)的機(jī)制 | 增強(qiáng)機(jī)制 | 熟悉 | ① |
2.MRI對(duì)比劑的種類及特點(diǎn) | (1)生物分布性 (2)磁特性 |
熟悉 | ① | |
3.MRI對(duì)比劑的應(yīng)用 | 熟悉 | ① |
第六章 介入放射學(xué)
單 元 | 細(xì) 目 | 要 點(diǎn) | 要求 | 科目 |
一、總論 | 1.介入放射學(xué) |
(1)定義與分類 (2)經(jīng)導(dǎo)管栓塞術(shù) (3)PTA (4)經(jīng)導(dǎo)管藥物灌注治療 |
掌握 | ① |
2.化療藥物 | (1)MMC (2)CDDP (3)ADM (4)5-FU |
熟悉 | ① | |
3.栓塞材料 | (1)明膠海綿 (2)PVA (3)NBCA (4)無(wú)水乙醇 (5)螺圈 (6)可脫性球囊 |
掌握 | ① | |
4.DSA | (1)優(yōu)點(diǎn) (2)限度 |
掌握 | ① | |
5.非血管性介入操作導(dǎo)向設(shè)備 | (1)透視 (2)超聲 (3)CT |
了解 | ① | |
二、胸部 | 1.肺癌 | (1)支氣管動(dòng)脈造影表現(xiàn) (2)適應(yīng)證 (3)禁忌證 (4)并發(fā)癥 |
掌握 | ① |
2.肺栓塞 |
(1)介入治療方法 (2)下腔靜脈濾器植入適應(yīng)證及并發(fā)癥 |
熟悉 | ① | |
3.食道癌 | 內(nèi)支架植入術(shù)的適應(yīng)證及并發(fā)癥 | 熟悉 | ① | |
三、消化 | 1.消化道出血 | (1)灌注藥物治療的適應(yīng)證及灌注藥物 (2)栓塞治療的并發(fā)癥 |
了解 | ① |
2.胃腸道狹窄 | 介入治療的適應(yīng)證、禁忌證、并發(fā)癥 | 熟悉 | ① | |
3.肝外傷 | (1)急診肝動(dòng)脈造影適應(yīng)證 (2)介入治療的適應(yīng)證 |
熟悉 | ① | |
4.原發(fā)性肝細(xì)胞癌 | (1)HCC血管造影表現(xiàn) (2)介入治療方法的選擇 (3)TEA適應(yīng)證及禁忌證 (4)TEA并發(fā)癥 |
掌握 | ① | |
5.肝血管瘤 | (1)介入治療的適應(yīng)證及禁忌證 (2)并發(fā)癥 |
熟悉 | ① | |
6.膽道引流術(shù) | (1)PTCD的操作方法與步驟 (2)PTCD并發(fā)癥 |
熟悉 | ① | |
7.胰腺癌 | (1)適應(yīng)證 (2)禁忌證 |
熟悉 | ① | |
8.胃癌 | (1)胃動(dòng)脈內(nèi)化學(xué)治療、栓塞的特點(diǎn) (2)介入治療適應(yīng)證、禁忌證 |
熟悉 | ① | |
9.脾功能亢進(jìn) | (1)介入治療的適應(yīng)證 (2)介入治療的禁忌證 (3)介入治療的并發(fā)癥 |
熟悉 | ① | |
四、泌尿生殖 | 1.腎囊腫 | (1)穿刺適應(yīng)證 (2)硬化劑治療禁忌證 (3)并發(fā)癥 |
了解 | ① |
2.經(jīng)皮穿刺腎造瘺術(shù) | 熟悉 | ① | ||
3.腎癌 | (1)介入治療技術(shù) (2)常用栓塞方法 (3)并發(fā)癥 |
熟悉 | ① | |
4.前列腺肥大 | (1)介入治療適應(yīng)證 (2)介入治療禁忌證 |
熟悉 | ① | |
5.精索靜脈曲張 | (1)臨床特點(diǎn) (2)精索內(nèi)靜脈變異 (3)介入治療并發(fā)癥 |
熟悉 | ① | |
6.膀胱癌 | (1)介入治療方法 (2)適應(yīng)證 |
熟悉 | ① | |
五、腹部血管性病變 | 1.布-加氏綜合征 | (1)定義 (2)造影方法及表現(xiàn) (3)介入治療的適應(yīng)證及禁忌證 (4)介入治療的并發(fā)癥 |
了解 | ① |
2.腎動(dòng)脈狹窄 | (1)適應(yīng)證 (2)禁忌證 (3)內(nèi)支架植入適應(yīng)證 (4)內(nèi)支架植入禁忌證 |
了解 | ① | |
3.門靜脈高壓癥 | (1)介入治療方法 (2)適應(yīng)證 (3)禁忌證 (4)并發(fā)癥 |
熟悉 | ① | |
4.腹主動(dòng)脈狹窄 | 介入治療適應(yīng)證、禁忌證 | 熟悉 | ① | |
5.髂動(dòng)脈狹窄 | (1)PTA適應(yīng)證 (2)PTA禁忌證 (3)內(nèi)支架植入適應(yīng)證 (4)內(nèi)支架植入禁忌證 |
熟悉 | ① | |
六、骨骼肌肉系統(tǒng) | 1.經(jīng)皮活檢 | (1)適應(yīng)證及禁忌證 (2)影像學(xué)導(dǎo)向儀器 (3)臨床價(jià)值 |
了解 | ① |
2.惡性腫瘤的動(dòng)脈灌注化療 | (1)禁忌證 (2)禁忌證 (3)毒性反應(yīng)及治療 |
了解 | ① | |
3.經(jīng)導(dǎo)管血管栓塞術(shù) | (1)適應(yīng)證 (2)禁忌證 (3)并發(fā)癥 |
熟悉 | ① | |
4.椎間盤突出癥 | (1)定義 (2)介入治療方法 (3)介入治療適應(yīng)證及禁忌證 |
熟悉 | ① |
第七章 影像解剖
單 元 | 細(xì) 目 | 要 點(diǎn) | 要求 | 科目 |
一、神經(jīng)系統(tǒng)影像解剖 | 1.顱腦X線解剖 | (1)顱骨組成 (2)頭顱外形和大小 (3)顱內(nèi)生理性鈣化 (4)顱蓋骨X線解剖 (5)顱底X線解剖 (6)新生兒顱骨解剖 (7)眼眶X線解剖 (8)鼻腔和鼻竇X線解剖 (9)下頜骨和顳下頜關(guān)節(jié)X線解剖 |
掌握 | ① |
2.顱腦斷面解剖 | (1)橫斷面解剖 (2)矢狀面解剖 (3)冠面解剖 |
掌握 | ① | |
3.脊柱脊髓X線解剖 | (1)頸椎X線解剖 (2)胸椎X線解剖 (3)腰椎X線解剖 (4)骶尾椎X線解剖 |
掌握 | ① | |
4.脊柱脊髓斷面解剖 | (1)橫斷面解剖 (2)矢狀面解剖 (3)冠狀面解剖 |
掌握 | ① | |
二、骨骼系統(tǒng)影像解剖 | 1.骨關(guān)節(jié)X線解剖 | (1)骨的數(shù)目、外形和分類 (2)肩關(guān)節(jié)的構(gòu)成和X線解剖 (3)肘關(guān)節(jié)的構(gòu)成和X線解剖 (4)腕關(guān)節(jié)的構(gòu)成和X線解剖 (5)髖關(guān)節(jié)的構(gòu)成和X線解剖 (6)膝關(guān)節(jié)的構(gòu)成和X線解剖 (7)踝關(guān)節(jié)的構(gòu)成和X線解剖 |
掌握 | ① |
2.骨關(guān)節(jié)斷面解剖 | (1)橫斷面解剖 (2)矢狀面解剖 (3)冠面解剖 |
掌握 | ① | |
三、胸部影像解剖 | 1.胸壁大體解剖 | (1)骨骼 (2)軟組織 |
掌握 | ① |
2.胸膜橫膈X線解剖 | (1)胸膜腔X線解剖 (2)橫膈X線解剖 |
掌握 | ① | |
3.肺影像解剖 | (1)肺大體解剖 (2)肺X線解剖 (3)肺門X線解剖 (4)肺橫斷面解剖 (5)肺門橫斷面解剖 |
掌握 | ① | |
4.縱隔影像解剖 | (1)縱隔九分法概念 (2)縱隔大體和X線解剖 (3)縱隔橫斷面解剖 |
掌握 | ① | |
5.心臟影像解剖 | (1)心臟大體解剖 (2)心臟X線解剖 (3)冠狀動(dòng)脈X線解剖 (4)冠狀靜脈X線解剖 (5)心臟橫斷面解剖 |
掌握 | ① | |
四、腹盆部影像解剖 | 1.消化道影像解剖 | (1)咽及食管X線解剖 (2)胃CT解剖 (3)胃解剖 (4)十二指腸X線解剖 (5)空回腸X線解剖 (6)結(jié)腸和直腸X線解剖 |
掌握 | ① |
2.肝膽胰脾腎上腺影像解剖 | (1)肝膽胰脾腎上腺X線解剖 (2)肝膽胰脾腎上腺橫斷面解剖 |
掌握 | ① | |
3.泌尿生殖系統(tǒng)影像解剖 | (1)泌尿生殖系統(tǒng)X線解剖 (2)泌尿生殖系統(tǒng)橫斷面解剖 |
掌握 | ① | |
4.腹膜腔和腹膜后間隙解剖 | (1)腹膜腔大體解剖 (2)腹膜后間隙橫斷面解剖 |
掌握 | ① | |
5.腹盆部血管解剖 | (1)腹腔動(dòng)脈造影解剖 (2)腸系膜上動(dòng)脈造影解剖 (3)腸系膜下動(dòng)脈造影解剖 (4)門靜脈造影解剖 (5)腎動(dòng)脈造影解剖 (6)髂動(dòng)脈造影解剖 |
掌握 | ① |
第八章 神經(jīng)系統(tǒng)及頭頸部
單 元 | 細(xì) 目 | 要 點(diǎn) | 要求 | 科目 |
一、中樞神經(jīng)系統(tǒng)基本病變的影像學(xué)表現(xiàn) | 1.顱腦基本病變的影像學(xué)表現(xiàn) | (1)顱腦平片 (2)DSA (3)顱腦CT (4)顱腦MRI |
掌握 | ③ |
2.脊髓基本病變的影像學(xué)表現(xiàn) | (1)脊椎平片 (2)脊髓造影 (3)脊椎CT (4)脊髓MRI |
掌握 | ③ | |
二、腦血管病 | 1.腦梗死 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)CT表現(xiàn) (4)鑒別診斷及比較影像學(xué) |
掌握 | ② ② ③ ③ |
2.腦實(shí)質(zhì)出血 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)CT表現(xiàn) |
掌握 | ② ② ③ |
|
3.蛛網(wǎng)膜下腔出血 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)CT表現(xiàn) |
掌握 | ② ② ③ |
|
4.腦室內(nèi)出血 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)CT表現(xiàn) |
熟悉 | ② ② ③ |
|
5.煙霧病 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) |
熟悉 | ② ② ③ |
|
6.顱內(nèi)動(dòng)脈瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
7.海綿狀血管瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
8.動(dòng)靜脈畸形 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) |
掌握 | ② ② ③ |
|
三、腦先天發(fā)育畸形 | 1.顱裂畸形伴腦膜膨出及腦膜腦膨出 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) |
掌握 | ② ② ③ |
2.胼胝體發(fā)育不良 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
3.先天性第四腦室中、側(cè)孔閉鎖綜合征 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
4.腦裂畸形 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
5.灰質(zhì)異位 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
6.蛛網(wǎng)膜囊腫 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
7.結(jié)節(jié)性硬化 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
了解 | ② ② ③ ③ |
|
8.顱面血管瘤病 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
9.神經(jīng)纖維瘤病 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
四、顱腦腫瘤 |
1.星形細(xì)胞瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
2.多形性膠質(zhì)母細(xì)胞瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) |
了解 | ② ② ③ |
|
3.少枝膠質(zhì)細(xì)胞瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
了解 | ② ② ③ ③ |
|
4.室管膜瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
5.髓母細(xì)胞瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) |
掌握 | ② ② ③ |
|
6.成血管母細(xì)胞瘤(血管網(wǎng)狀細(xì)胞瘤) | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
7.腦膜瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
8.聽神經(jīng)瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
9.三叉神經(jīng)瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
了解 | ② ② ③ ③ |
|
10.垂體腺瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
11.顱咽管瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
了解 |
② ② ③ ③ |
|
12.脊索瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
13.膽脂瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
14.皮樣囊腫 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) |
掌握 | ② ② ③ |
|
15.畸胎瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) |
了解 |
② ② ③ |
|
16.腦轉(zhuǎn)移瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
五、顱腦外傷 | 1.硬膜下血腫 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) |
掌握 | ② ② ③ |
2.硬膜外血腫 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) |
掌握 | ② ② ③ |
|
3.腦實(shí)質(zhì)損傷 | (1)腦內(nèi)血腫 (2)水腫及腫脹 |
掌握 | ③ ③ |
|
六、顱內(nèi)感染 | 1.化膿性腦膜炎 | 影像學(xué)表現(xiàn) | 掌握 | ③ |
2.腦膿腫 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
3.顱內(nèi)結(jié)核 | (1)結(jié)核性腦膜炎的CT表現(xiàn) (2)結(jié)核瘤的特征性CT表現(xiàn) |
掌握 | ③ ③ |
|
4.腦囊蟲病 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
七、腦白質(zhì)病變 | 1.多發(fā)性硬化 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) |
了解 | ② ② ③ |
2.腎上腺營(yíng)養(yǎng)不良性腦白質(zhì)病 | 影像學(xué)表現(xiàn) | 了解 | ③ | |
3.甲狀旁腺功能低下 | 影像學(xué)表現(xiàn) | 了解 | ③ | |
八、椎管內(nèi)病變 | 1.髓內(nèi)腫瘤 | (1)X線椎管造影表現(xiàn) (2)常見(jiàn)髓內(nèi)腫瘤的病因病理、臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn)及鑒別診斷 |
掌握 | ③ ② ③ |
2.髓外硬膜內(nèi)腫瘤 | (1)X線椎管造影表現(xiàn) (2)常見(jiàn)髓外硬膜內(nèi)腫瘤的病因病理、臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn)及鑒別診斷 |
掌握 | ③ ② ③ |
|
3.硬膜外腫瘤 | (1)X線椎管造影表現(xiàn) (2)常見(jiàn)硬膜外腫瘤的病因病理、臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn)及鑒別診斷 |
掌握 | ③ ② ③ |
|
4.脊髓空洞癥 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) |
掌握 | ② ② ③ |
|
九、眼眶 | 1.檢查技術(shù) | (1)X線平片 (2)X線造影 (3)CT |
掌握 | ③ ③ ③ |
2.眶內(nèi)炎性假瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
3.眼型Grave病 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
4.脈絡(luò)膜黑色素瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) |
掌握 | ② ② ③ |
|
5.視網(wǎng)膜母細(xì)胞瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
6.視神經(jīng)膠質(zhì)瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
7.視神經(jīng)腦膜瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
8.海綿狀血管瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
9.淚腺混合瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
10.頸動(dòng)脈海綿竇瘺 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
11.眼部異物 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) (4)鑒別診斷 |
掌握 | ② ② ③ ③ |
|
十、耳與顳骨 | 1.檢查技術(shù) | (1)X線攝影 (2)CT檢查 |
掌握 | ③ ③ |
2.正常表現(xiàn) | (1)X線表現(xiàn) (2)CT表現(xiàn) |
掌握 | ③ ③ |
|
3.急性化膿性中耳乳突炎 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) |
掌握 | ② ② ③ |
|
4.慢性化膿性中耳乳突炎 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) |
掌握 | ② ② ③ |
|
5.繼發(fā)性膽脂瘤 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) (3)影像學(xué)表現(xiàn) |
掌握 | ② ② ③ |
|
6.顳骨及耳先天畸形 | (1)病因病理 (2)臨床表現(xiàn) |
了解 | ② ② |
|
7.顳骨外傷 | (1)臨床表現(xiàn) (2)影像學(xué)表現(xiàn) |
掌握 | ② ③ |
|
