(單位:萬元)
行政區(qū)劃名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(shù) | 內(nèi)兒科人員培訓(xùn)數(shù) | 市級培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) |
合肥市 | 126 | 126 | 65.52 |
瑤海區(qū) | 4 | 4 | |
廬陽區(qū) | 4 | 4 | |
蜀山區(qū) | 1 | 1 | |
包河區(qū) | 4 | 4 | |
長豐縣 | 27 | 27 | |
肥東縣 | 56 | 56 | |
肥西縣 | 30 | 30 | |
蕪湖市 | 75 | 75 | 39 |
鏡湖區(qū) | 1 | 1 | |
弋江區(qū) | 7 | 7 | |
鳩江區(qū) | 7 | 7 | |
三山區(qū) | 7 | 7 | |
蕪湖縣 | 19 | 19 | |
繁昌縣 | 13 | 13 | |
南陵縣 | 21 | 21 | |
蚌埠市 | 73 | 73 | 37.96 |
龍子湖區(qū) | 3 | 3 | |
蚌山區(qū) | 2 | 2 | |
禹會(huì)區(qū) | 3 | 3 | |
淮上區(qū) | 4 | 4 | |
懷遠(yuǎn)縣 | 27 | 27 | |
五河縣 | 17 | 17 | |
固鎮(zhèn)縣 | 17 | 17 | |
淮南市 | 49 | 49 | 25.48 |
大通區(qū) | 4 | 4 | |
田家庵區(qū) | 5 | 5 | |
謝家集區(qū) | 7 | 7 | |
八公山區(qū) | 2 | 2 | |
潘集區(qū) | 11 | 11 | |
鳳臺(tái)縣 | 17 | 17 | |
毛集區(qū) | 3 | 3 | |
馬鞍山市 | 33 | 33 | 17.16 |
金家莊區(qū) | 1 | 1 | |
花山區(qū) | 3 | 3 | |
雨山區(qū) | 6 | 6 | |
當(dāng)涂縣 | 23 | 23 | |
淮北市 | 33 | 33 | 17.16 |
杜集區(qū) | 7 | 7 | |
行政區(qū)劃名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(shù) | 內(nèi)兒科人員培訓(xùn)數(shù) | 市級培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) |
相山區(qū) | 2 | 2 | |
烈山區(qū) | 5 | 5 | |
濉溪縣 | 19 | 19 | |
銅陵市 | 15 | 15 | 7.8 |
銅官山區(qū) | 0 | 0 | |
獅子山區(qū) | 1 | 1 | |
郊區(qū) | 2 | 2 | |
銅陵縣 | 12 | 12 | |
安慶市 | 242 | 242 | 125.84 |
迎江區(qū) | 3 | 3 | |
大觀區(qū) | 3 | 3 | |
宜秀區(qū) | 6 | 6 | |
懷寧縣 | 22 | 22 | |
樅陽縣 | 22 | 22 | |
潛山縣 | 38 | 38 | |
太湖縣 | 38 | 38 | |
宿松縣 | 22 | 22 | |
望江縣 | 10 | 10 | |
岳西縣 | 56 | 56 | |
桐城市 | 22 | 22 | |
黃山市 | 110 | 110 | 57.2 |
屯溪區(qū) | 8 | 8 | |
黃山區(qū) | 14 | 14 | |
徽州區(qū) | 7 | 7 | |
歙縣 | 27 | 27 | |
休寧縣 | 21 | 21 | |
黟縣 | 8 | 8 | |
祁門縣 | 25 | 25 | |
滁州市 | 240 | 240 | 124.8 |
瑯琊區(qū) | 2 | 2 | |
南譙區(qū) | 16 | 16 | |
來安縣 | 27 | 27 | |
全椒縣 | 34 | 34 | |
定遠(yuǎn)縣 | 50 | 50 | |
鳳陽縣 | 42 | 42 | |
天長市 | 36 | 36 | |
明光市 | 33 | 33 | |
阜陽市 | 168 | 168 | 87.36 |
潁州區(qū) | 11 | 11 | |
潁東區(qū) | 9 | 9 | |
潁泉區(qū) | 8 | 8 | |
臨泉縣 | 31 | 31 | |
太和縣 | 31 | 31 | |
阜南縣 | 31 | 31 | |
行政區(qū)劃名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院數(shù) | 內(nèi)兒科人員培訓(xùn)數(shù) | 市級培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) |
潁上縣 | 31 | 31 | |
界首市 | 16 | 16 | |
宿州市 | 106 | 106 | 55.12 |
埇橋區(qū) | 28 | 28 | |
碭山縣 | 16 | 16 | |
蕭縣 | 23 | 23 | |
靈璧縣 | 21 | 21 | |
泗縣 | 18 | 18 | |
巢湖市 | 135 | 135 | 70.2 |
居巢區(qū) | 39 | 39 | |
廬江縣 | 32 | 32 | |
無為縣 | 32 | 32 | |
含山縣 | 12 | 12 | |
和縣 | 20 | 20 | |
六安市 | 180 | 180 | 93.6 |
金安區(qū) | 18 | 18 | |
裕安區(qū) | 19 | 19 | |
壽縣 | 31 | 31 | |
霍邱縣 | 32 | 32 | |
舒城縣 | 30 | 30 | |
金寨縣 | 29 | 29 | |
霍山縣 | 16 | 16 | |
葉集 | 5 | 5 | |
亳州市 | 106 | 106 | 55.12 |
譙城區(qū) | 26 | 26 | |
渦陽縣 | 27 | 27 | |
蒙城縣 | 26 | 26 | |
利辛縣 | 27 | 27 | |
池州市 | 73 | 73 | 37.96 |
貴池區(qū) | 22 | 22 | |
東至縣 | 28 | 28 | |
石臺(tái)縣 | 13 | 13 | |
青陽縣 | 10 | 10 | |
宣城市 | 100 | 100 | 52 |
宣州區(qū) | 25 | 25 | |
郎溪縣 | 17 | 17 | |
廣德縣 | 7 | 7 | |
涇縣 | 11 | 11 | |
績溪縣 | 14 | 14 | |
旌德縣 | 10 | 10 | |
寧國市 | 16 | 16 | |
總 計(jì) | 1864 | 1864 | 969.28 |
注:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)兒科人員培訓(xùn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)40元/人/天×130天
附:2008年中央財(cái)政補(bǔ)助安徽省鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)兒科人員培訓(xùn)任務(wù)及經(jīng)費(fèi)分配表word下載>>